2010-10-15 Freitag
Einzelresultate
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 56,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 7 68,8 * 61,5 Konrad Glavanics - Gerhard Kranzl 16 223 2574 15
2 1 66,5 * 59,4 Hermine Vater - Anna Rupprecht 14 +45 +9
3 6 65,3 * 58,3 Inge Reeh - Linde Satke 10 1985 1905 15 - 17
4 5 61,8 * 55,2 Inge Dominkovits - Ingrid Scheiber 8 2619 +7 14
5 8 56,0 * 50,0 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 2530 4533 15
6 3 44,3 * 39,6 Susi Hoolwerff - Christa Adler 734 +32 15
7 2 29,2 * 26,0 Edith Davin - Herta Gordon 1582 +37 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 450 4,0 0,0 6 5 100 4,0 0,0 6 5 -620 3,0 1,0
6 5 -50 2,0 2,0 7 3 -170 2,0 2,0 7 3 -620 3,0 1,0
8 1 -100 0,0 4,0 8 1 -450 0,0 4,0 8 1 -630 0,0 4,0
-- 2 Pause 1,0 -- 2 Pause 1,0 -- 2 Pause 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 200 4,0 0,0 7 6 680 4,0 0,0 8 2 130 4,0 0,0
7 3 -100 2,0 2,0 5 3 140 2,0 2,0 7 6 100 2,0 2,0
6 5 -200 0,0 4,0 8 2 -100 0,0 4,0 5 3 -50 0,0 4,0
-- 2 Pause 1,0 1 -- Pause 2,4 1 -- Pause 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 3 -80 4,0 0,0 8 2 50 4,0 0,0 8 3 420 4,0 0,0
8 2 -90 2,0 2,0 5 3 -50 2,0 2,0 2 5 170 2,0 2,0
7 6 -120 0,0 4,0 7 6 -150 0,0 4,0 1 7 -100 0,0 4,0
1 -- Pause 2,4 1 -- Pause 2,4 6 -- Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 -100 3,0 1,0 8 3 50 4,0 0,0 1 7 930 4,0 0,0
8 3 -100 3,0 1,0 1 7 -50 2,0 2,0 8 3 620 2,0 2,0
2 5 -140 0,0 4,0 2 5 -100 0,0 4,0 2 5 50 0,0 4,0
6 -- Pause 2,3 6 -- Pause 2,3 6 -- Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 -100 4,0 0,0 7 5 50 4,0 0,0 7 5 650 4,0 0,0
3 6 -120 2,0 2,0 2 1 -110 2,0 2,0 3 6 170 2,0 2,0
2 1 -140 0,0 4,0 3 6 -150 0,0 4,0 2 1 150 0,0 4,0
8 -- Pause 2,0 8 -- Pause 2,0 8 -- Pause 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 200 4,0 0,0 8 5 -100 4,0 0,0 3 2 600 4,0 0,0
3 6 -630 2,0 2,0 3 2 -420 2,0 2,0 1 6 130 1,0 3,0
7 5 -660 0,0 4,0 1 6 -450 0,0 4,0 8 5 130 1,0 3,0
8 -- Pause 2,0 -- 7 Pause 2,5 -- 7 Pause 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 400 4,0 0,0 1 6 660 3,0 1,0 2 7 -180 4,0 0,0
3 2 170 2,0 2,0 3 2 660 3,0 1,0 5 1 -400 1,0 3,0
8 5 -50 0,0 4,0 8 5 630 0,0 4,0 8 6 -400 1,0 3,0
-- 7 Pause 2,5 -- 7 Pause 2,5 -- 3 Pause 1,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 1 200 4,0 0,0 8 6 600 4,0 0,0 8 6 170 4,0 0,0
8 6 -300 2,0 2,0 5 1 110 2,0 2,0 5 1 140 2,0 2,0
2 7 -650 0,0 4,0 2 7 -100 0,0 4,0 2 7 -170 0,0 4,0
-- 3 Pause 1,6 -- 3 Pause 1,6 -- 3 Pause 1,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 450 4,0 0,0 8 7 -100 4,0 0,0 6 2 100 4,0 0,0
3 1 420 2,0 2,0 6 2 -130 2,0 2,0 3 1 50 2,0 2,0
8 7 -50 0,0 4,0 3 1 -200 0,0 4,0 8 7 -420 0,0 4,0
5 -- Pause 2,2 5 -- Pause 2,2 5 -- Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
6 2 -420 4,0 0,0
3 1 -450 1,0 3,0
8 7 -450 1,0 3,0
5 -- Pause 2,2
Einzelresultate