2010-09-24 Freitag
Einzelresultate
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 56,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 1 61,3 * 54,7 Edith Davin - Herta Gordon 16 1582 +37 15
8 61,3 * 54,7 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 16 2530 4533 15
3 6 60,7 * 54,2 Hans Höfling - Gerhard Kranzl 10 +56 2574 15
4 7 58,9 * 52,6 Ingrid Scheiber - Horst Drazdal 8 +7 4715 21
5 2 57,2 * 51,0 Susi Hoolwerff - Christa Adler 734 +32 15
6 3 47,3 * 42,2 Hermine Vater - Anna Rupprecht +45 +9
7 5 45,5 * 40,6 Inge Dominkovits - Renate Halmer 2619 5036 14 - 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 -50 4,0 0,0 6 5 -100 3,0 1,0 6 5 -620 2,0 2,0
6 5 -150 1,0 3,0 7 3 -100 3,0 1,0 7 3 -620 2,0 2,0
7 3 -150 1,0 3,0 8 1 -200 0,0 4,0 8 1 -620 2,0 2,0
-- 2 Pause 2,0 -- 2 Pause 2,0 -- 2 Pause 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 80 3,5 0,5 5 3 100 3,0 1,0 8 2 -300 4,0 0,0
8 1 -200 0,5 3,5 7 6 100 3,0 1,0 5 3 -500 2,0 2,0
-- 2 Pause 2,0 8 2 -400 0,0 4,0 7 6 -800 0,0 4,0
6 5 A=/A= 2,0 2,0 1 -- Pause 2,2 1 -- Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 3 200 4,0 0,0 8 2 90 4,0 0,0 2 5 430 4,0 0,0
8 2 100 2,0 2,0 5 3 -50 1,0 3,0 1 7 400 1,0 3,0
7 6 -130 0,0 4,0 7 6 -50 1,0 3,0 8 3 400 1,0 3,0
1 -- Pause 2,2 1 -- Pause 2,2 6 -- Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 100 3,0 1,0 8 3 430 4,0 0,0 2 5 600 4,0 0,0
2 5 100 3,0 1,0 1 7 420 2,0 2,0 8 3 140 2,0 2,0
8 3 -110 0,0 4,0 2 5 170 0,0 4,0 1 7 -100 0,0 4,0
6 -- Pause 2,2 6 -- Pause 2,2 6 -- Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 170 4,0 0,0 2 1 430 4,0 0,0 7 5 140 4,0 0,0
2 1 100 2,0 2,0 3 6 90 2,0 2,0 3 6 -100 2,0 2,0
3 6 -140 0,0 4,0 7 5 -100 0,0 4,0 2 1 -140 0,0 4,0
8 -- Pause 2,2 8 -- Pause 2,2 8 -- Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 130 4,0 0,0 8 5 50 4,0 0,0 1 6 -450 2,0 2,0
2 1 110 1,0 3,0 1 6 -170 2,0 2,0 3 2 -450 2,0 2,0
3 6 110 1,0 3,0 3 2 -420 0,0 4,0 8 5 -450 2,0 2,0
8 -- Pause 2,2 -- 7 Pause 2,1 -- 7 Pause 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 200 4,0 0,0 3 2 -140 4,0 0,0 8 6 -150 4,0 0,0
3 2 -50 1,0 3,0 8 5 -170 2,0 2,0 2 7 -180 2,0 2,0
8 5 -50 1,0 3,0 1 6 -210 0,0 4,0 5 1 -400 0,0 4,0
-- 7 Pause 2,1 -- 7 Pause 2,1 -- 3 Pause 1,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 6 -140 4,0 0,0 5 1 -650 4,0 0,0 2 7 120 4,0 0,0
2 7 -620 1,0 3,0 2 7 -710 1,0 3,0 8 6 50 2,0 2,0
5 1 -620 1,0 3,0 8 6 -710 1,0 3,0 5 1 -150 0,0 4,0
-- 3 Pause 1,7 -- 3 Pause 1,7 -- 3 Pause 1,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 200 4,0 0,0 8 7 200 4,0 0,0 3 1 110 4,0 0,0
3 1 -90 1,0 3,0 3 1 -100 2,0 2,0 6 2 90 2,0 2,0
8 7 -90 1,0 3,0 6 2 -140 0,0 4,0 8 7 -200 0,0 4,0
5 -- Pause 1,6 5 -- Pause 1,6 5 -- Pause 1,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
8 7 -110 4,0 0,0
6 2 -140 2,0 2,0
3 1 -400 0,0 4,0
5 -- Pause 1,6
Einzelresultate