2010-08-20 Freitag nm
Einzelresultate
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 56,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 1 70,0 * 62,5 Renate Halmer - Konrad Wurz 16 5036 845 15
2 5 66,5 * 59,4 Ingrid Scheiber - Ingeborg Ohrner 14 +7 3184 23
3 3 64,2 * 57,3 Susi Hoolwerff - Christa Adler 10 734 +32 15
4 6 59,5 * 53,1 Hermine Vater - Anna Rupprecht 8 +45 +9
5 7 54,8 * 49,0 Ines Simon - Peter Schwarz +3 482 17
6 8 42,0 * 37,5 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 2530 4533 15
7 2 35,0 * 31,3 Herta Gordon - Edith Davin +37 1582 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 480 3,0 1,0 7 3 170 4,0 0,0 6 5 480 2,0 2,0
7 3 480 3,0 1,0 8 1 140 2,0 2,0 7 3 480 2,0 2,0
8 1 450 0,0 4,0 6 5 -100 0,0 4,0 8 1 480 2,0 2,0
-- 2 Pause 1,3 -- 2 Pause 1,3 -- 2 Pause 1,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 -110 4,0 0,0 8 2 140 4,0 0,0 5 3 980 3,0 1,0
8 1 -150 2,0 2,0 5 3 -200 1,0 3,0 8 2 980 3,0 1,0
7 3 -180 0,0 4,0 7 6 -200 1,0 3,0 7 6 480 0,0 4,0
-- 2 Pause 1,3 1 -- Pause 2,5 1 -- Pause 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 6 200 4,0 0,0 5 3 500 4,0 0,0 1 7 400 4,0 0,0
5 3 110 1,0 3,0 7 6 150 2,0 2,0 8 3 180 2,0 2,0
8 2 110 1,0 3,0 8 2 50 0,0 4,0 2 5 120 0,0 4,0
1 -- Pause 2,5 1 -- Pause 2,5 6 -- Pause 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 200 4,0 0,0 8 3 150 4,0 0,0 1 7 100 4,0 0,0
8 3 -110 2,0 2,0 2 5 130 2,0 2,0 2 5 -90 2,0 2,0
2 5 -600 0,0 4,0 1 7 100 0,0 4,0 8 3 -100 0,0 4,0
6 -- Pause 2,1 6 -- Pause 2,1 6 -- Pause 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 200 4,0 0,0 3 6 430 4,0 0,0 3 6 110 4,0 0,0
2 1 110 1,0 3,0 2 1 400 1,0 3,0 2 1 0 1,0 3,0
7 5 110 1,0 3,0 7 5 400 1,0 3,0 7 5 0 1,0 3,0
8 -- Pause 1,5 8 -- Pause 1,5 8 -- Pause 1,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 150 4,0 0,0 3 2 120 4,0 0,0 3 2 620 4,0 0,0
3 6 100 2,0 2,0 1 6 -50 2,0 2,0 1 6 170 2,0 2,0
2 1 -50 0,0 4,0 8 5 -100 0,0 4,0 8 5 -100 0,0 4,0
8 -- Pause 1,5 -- 7 Pause 2,0 -- 7 Pause 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 140 4,0 0,0 8 5 200 4,0 0,0 8 6 50 4,0 0,0
1 6 70 2,0 2,0 1 6 100 2,0 2,0 2 7 -400 2,0 2,0
8 5 -300 0,0 4,0 3 2 -120 0,0 4,0 5 1 -460 0,0 4,0
-- 7 Pause 2,0 -- 7 Pause 2,0 -- 3 Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 100 4,0 0,0 2 7 100 2,0 2,0 5 1 140 4,0 0,0
5 1 -130 2,0 2,0 5 1 100 2,0 2,0 2 7 -110 1,0 3,0
8 6 -170 0,0 4,0 8 6 100 2,0 2,0 8 6 -110 1,0 3,0
-- 3 Pause 2,3 -- 3 Pause 2,3 -- 3 Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 -120 4,0 0,0 3 1 200 4,0 0,0 6 2 90 4,0 0,0
3 1 -140 2,0 2,0 6 2 100 2,0 2,0 3 1 -50 1,0 3,0
8 7 -170 0,0 4,0 8 7 -120 0,0 4,0 8 7 -50 1,0 3,0
5 -- Pause 2,4 5 -- Pause 2,4 5 -- Pause 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
6 2 -450 4,0 0,0
8 7 -480 2,0 2,0
3 1 -490 0,0 4,0
5 -- Pause 2,4
Einzelresultate