2010-08-06 Freitag nm
Einzelresultate
3 Tische, 6 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 60.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 6 83 69,2 Hermine Vater - Anna Rupprecht 16 +45 +9
2 3 71 59,2 Ingrid Scheiber - Günter Plachetzky 14 +7 785 9
3 5 57 47,5 Konrad Wurz - Ernst Winkler 10 845 5374 15 - 17
4 2 52 43,3 Ines Simon - Peter Schwarz 8 +3 482 17
5 1 51 42,5 Edith Davin - Herta Gordon 1582 +37 15
6 4 46 38,3 Gertrude Edletitsch - Christa Adler +53 +32
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 -50 2 2 2 4 50 3 1 6 1 420 4 0
3 5 -50 2 2 6 1 50 3 1 2 4 -80 1 3
6 1 -50 2 2 3 5 -90 0 4 3 5 -80 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 150 4 0 6 1 620 4 0 2 4 510 2 2
6 1 140 2 2 2 4 140 2 2 3 5 510 2 2
2 4 -200 0 4 3 5 -100 0 4 6 1 510 2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 200 4 0 6 2 -450 4 0 6 2 140 4 0
4 3 -170 2 2 1 5 -480 2 2 1 5 110 2 2
1 5 -600 0 4 4 3 -980 0 4 4 3 -50 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 200 4 0 6 2 490 4 0 1 5 150 4 0
4 3 -180 2 2 4 3 460 2 2 6 2 140 2 2
1 5 -600 0 4 1 5 -50 0 4 4 3 -110 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 -200 4 0 5 4 150 4 0 2 1 -170 3 1
5 4 -300 2 2 2 1 -50 1 3 6 3 -170 3 1
6 3 -400 0 4 6 3 -50 1 3 5 4 -420 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 3 300 4 0 2 1 150 4 0 2 1 50 4 0
2 1 170 1 3 6 3 -100 2 2 5 4 -420 2 2
5 4 170 1 3 5 4 -150 0 4 6 3 -460 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 4 200 4 0 5 2 730 4 0 1 3 -170 2 2
5 2 -150 2 2 1 3 140 2 2 5 2 -170 2 2
1 3 -620 0 4 6 4 -200 0 4 6 4 -170 2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 4 110 4 0 6 4 630 4 0 1 3 480 3 1
1 3 -110 2 2 5 2 400 2 2 6 4 480 3 1
5 2 -150 0 4 1 3 -130 0 4 5 2 420 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 90 4 0 3 2 140 3 1 3 2 -50 3 1
4 1 -90 2 2 6 5 140 3 1 6 5 -50 3 1
3 2 -120 0 4 4 1 120 0 4 4 1 -100 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28 Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 110 4 0 6 5 90 4 0 3 2 -100 4 0
4 1 50 1 3 3 2 -100 1 3 6 5 -150 2 2
6 5 50 1 3 4 1 -100 1 3 4 1 -170 0 4
Einzelresultate