2010-07-30 Freitag nm
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 6 98 58,3 Christa Adler - Susi Hoolwerff 20 +32 734 15
2 4 96 57,1 Roland Kohlprath - Konrad Glavanics 16 50 223 9 - 15
3 7 91 54,2 Ines Simon - Peter Schwarz 14 +3 482 17
4 8 90 53,6 Inge Dominkovits - Elfriede Seidl 12 2619 4486 14 - 22
5 1 81 48,2 Edith Davin - Herta Gordon 10 1582 +37 15
5 81 48,2 Traude Bruchbacher - Günter Plachetzky 10 2530 785 15 - 9
7 3 68 40,5 Anna Rupprecht - Ernst Winkler +9 5374 17
8 2 67 39,9 Ingrid Scheiber - Horst Drazdal +7 4715 21
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 200 6 0 7 3 -110 6 0 4 2 450 5 1
4 2 -100 3 3 4 2 -130 2 4 6 5 450 5 1
8 1 -100 3 3 6 5 -130 2 4 7 3 140 2 4
7 3 -200 0 6 8 1 -130 2 4 8 1 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 110 6 0 7 6 140 6 0 1 4 510 4 2
6 5 100 4 2 8 2 110 4 2 5 3 510 4 2
7 3 -200 1 5 1 4 -200 1 5 8 2 510 4 2
8 1 -200 1 5 5 3 -200 1 5 7 6 260 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 3 600 6 0 5 3 510 6 0 1 7 400 6 0
7 6 150 4 2 7 6 130 4 2 8 3 140 4 2
8 2 120 2 4 1 4 100 2 4 6 4 130 2 4
1 4 90 0 6 8 2 -100 0 6 2 5 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 5 -200 6 0 8 3 150 6 0 6 4 150 6 0
6 4 -500 4 2 6 4 100 4 2 8 3 140 4 2
1 7 -650 1 5 1 7 90 2 4 2 5 110 2 4
8 3 -650 1 5 2 5 -100 0 6 1 7 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 620 6 0 7 5 100 5 1 3 6 170 5 1
3 6 140 4 2 8 4 100 5 1 8 4 170 5 1
7 5 -100 1 5 2 1 50 2 4 7 5 140 2 4
8 4 -100 1 5 3 6 -420 0 6 2 1 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 140 6 0 8 5 150 6 0 8 5 710 6 0
3 6 -90 4 2 4 7 110 4 2 1 6 630 2 4
2 1 -100 1 5 1 6 -110 2 4 3 2 630 2 4
8 4 -100 1 5 3 2 -400 0 6 4 7 630 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 420 6 0 4 7 620 6 0 4 3 100 5 1
4 7 -50 3 3 8 5 500 4 2 8 6 100 5 1
8 5 -50 3 3 3 2 130 2 4 5 1 50 2 4
1 6 -100 0 6 1 6 110 0 6 2 7 -110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 -50 6 0 5 1 620 6 0 4 3 460 6 0
5 1 -100 3 3 8 6 -100 4 2 2 7 400 2 4
8 6 -100 3 3 2 7 -200 2 4 5 1 400 2 4
2 7 -300 0 6 4 3 -620 0 6 8 6 400 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 7 100 6 0 6 2 100 6 0 8 7 120 6 0
6 2 -80 4 2 3 1 -100 4 2 3 1 110 3 3
5 4 -90 2 4 5 4 -400 2 4 5 4 110 3 3
3 1 -100 0 6 8 7 -800 0 6 6 2 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
5 4 660 6 0
6 2 650 4 2
8 7 620 2 4
3 1 170 0 6
Einzelresultate