2010-06-25 Freitag nm
Einzelresultate
3 Tische, 6 Paare. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 50.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 4 58 58,0 Ingeborg Ohrner - Christa Adler 16 3184 +32 23
2 2 55 55,0 Ditta Gabriel - Gertrude Lersch K 14 717 757 2 - 9
3 5 51 51,0 Ines Simon - Peter Schwarz 10 +3 482 17
4 1 50 50,0 Hermine Vater - Anna Rupprecht 8 +45 +9
5 3 48 48,0 Edith Davin - Günter Plachetzky 1582 785 15 - 9
6 6 38 38,0 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 2530 4533 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 140 4 0 2 4 650 3 1 3 5 200 4 0
2 4 -50 1 3 6 1 650 3 1 2 4 100 2 2
6 1 -50 1 3 3 5 170 0 4 6 1 -110 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 1 100 4 0 6 1 600 4 0 4 3 100 4 0
3 5 -120 2 2 3 5 -100 2 2 1 5 -120 2 2
2 4 -140 0 4 2 4 -200 0 4 6 2 -150 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 5 100 3 1 1 5 90 3 1 1 5 200 4 0
4 3 100 3 1 4 3 90 3 1 4 3 -50 2 2
6 2 -790 0 4 6 2 -50 0 4 6 2 -500 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 100 4 0 5 4 120 4 0 5 4 90 4 0
1 5 -100 1 3 6 3 -50 2 2 6 3 -90 2 2
6 2 -100 1 3 2 1 -150 0 4 2 1 -100 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 3 -100 4 0 2 1 460 4 0 2 1 110 4 0
5 4 -170 2 2 5 4 450 2 2 5 4 50 2 2
2 1 -200 0 4 6 3 400 0 4 6 3 -90 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 4 200 4 0 1 3 400 4 0 5 2 100 4 0
1 3 100 1 3 5 2 300 2 2 6 4 -140 2 2
5 2 100 1 3 6 4 -50 0 4 1 3 -150 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 4 470 4 0 1 3 100 4 0 4 1 -170 4 0
1 3 130 2 2 6 4 -210 2 2 3 2 -420 1 3
5 2 -140 0 4 5 2 -620 0 4 6 5 -420 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 1 100 4 0 4 1 100 4 0 3 2 140 4 0
3 2 -620 1 3 3 2 -140 2 2 4 1 100 2 2
6 5 -620 1 3 6 5 -620 0 4 6 5 -50 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Ergebnis Score
3 2 -620 3 1
6 5 -620 3 1
4 1 -630 0 4
Einzelresultate