2010-06-04 Freitag nm
Einzelresultate
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 56,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 2 71,2 * 63,5 Ines Simon - Peter Schwarz 16 +3 482 17
2 5 66,5 * 59,4 Ernst Winkler - Konrad Wurz 14 5374 845 17 - 15
3 7 65,3 * 58,3 Gertrude Lersch - Ditta Gabriel K 10 757 717 9 - 2
4 6 60,7 * 54,2 Susi Hoolwerff - Christa Adler 8 734 +32 15
5 1 51,3 * 45,8 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 2530 4533 15
6 8 43,2 * 38,5 Herta Gordon - Hella Nowosad +37 +5
7 3 33,8 * 30,2 Edith Davin - Gertrude Edletitsch 1582 +53 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 420 4,0 0,0 7 3 110 4,0 0,0 7 3 460 4,0 0,0
7 3 50 1,0 3,0 6 5 50 2,0 2,0 6 5 450 1,0 3,0
8 1 50 1,0 3,0 8 1 -90 0,0 4,0 8 1 450 1,0 3,0
-- 2 Pause 2,5 -- 2 Pause 2,5 -- 2 Pause 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 -130 3,0 1,0 5 3 240 4,0 0,0 5 3 140 4,0 0,0
7 3 -130 3,0 1,0 7 6 180 2,0 2,0 7 6 -50 1,0 3,0
8 1 -200 0,0 4,0 8 2 80 0,0 4,0 8 2 -50 1,0 3,0
-- 2 Pause 2,5 1 -- Pause 1,8 1 -- Pause 1,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 3 -100 4,0 0,0 5 3 50 4,0 0,0 2 5 300 3,0 1,0
7 6 -140 2,0 2,0 7 6 -50 2,0 2,0 8 3 300 3,0 1,0
8 2 -170 0,0 4,0 8 2 -120 0,0 4,0 1 7 -600 0,0 4,0
1 -- Pause 1,8 1 -- Pause 1,8 6 -- Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 -110 2,0 2,0 8 3 -150 4,0 0,0 2 5 -100 3,0 1,0
2 5 -110 2,0 2,0 2 5 -400 2,0 2,0 8 3 -100 3,0 1,0
8 3 -110 2,0 2,0 1 7 -460 0,0 4,0 1 7 -200 0,0 4,0
6 -- Pause 2,2 6 -- Pause 2,2 6 -- Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 -90 4,0 0,0 7 5 150 4,0 0,0 2 1 100 4,0 0,0
2 1 -300 1,0 3,0 2 1 120 2,0 2,0 3 6 50 1,0 3,0
7 5 -300 1,0 3,0 3 6 90 0,0 4,0 7 5 50 1,0 3,0
8 -- Pause 1,5 8 -- Pause 1,5 8 -- Pause 1,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 980 4,0 0,0 3 2 120 4,0 0,0 1 6 600 4,0 0,0
3 6 450 2,0 2,0 8 5 -50 2,0 2,0 3 2 120 2,0 2,0
2 1 -50 0,0 4,0 1 6 -100 0,0 4,0 8 5 110 0,0 4,0
8 -- Pause 1,5 -- 7 Pause 2,3 -- 7 Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 5 140 4,0 0,0 1 6 300 4,0 0,0 2 7 50 3,0 1,0
1 6 -100 2,0 2,0 8 5 200 2,0 2,0 5 1 50 3,0 1,0
3 2 -150 0,0 4,0 3 2 -110 0,0 4,0 8 6 -120 0,0 4,0
-- 7 Pause 2,3 -- 7 Pause 2,3 -- 3 Pause 1,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 1 500 4,0 0,0 5 1 200 4,0 0,0 5 1 1020 4,0 0,0
2 7 100 2,0 2,0 8 6 -100 2,0 2,0 2 7 920 2,0 2,0
8 6 -150 0,0 4,0 2 7 -110 0,0 4,0 8 6 460 0,0 4,0
-- 3 Pause 1,2 -- 3 Pause 1,2 -- 3 Pause 1,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 7 140 4,0 0,0 8 7 200 4,0 0,0 8 7 100 4,0 0,0
6 2 -50 2,0 2,0 3 1 100 2,0 2,0 3 1 -110 2,0 2,0
3 1 -130 0,0 4,0 6 2 -90 0,0 4,0 6 2 -400 0,0 4,0
5 -- Pause 2,4 5 -- Pause 2,4 5 -- Pause 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
3 1 -90 4,0 0,0
6 2 -150 2,0 2,0
8 7 -400 0,0 4,0
5 -- Pause 2,4
Einzelresultate