2010-05-21 Freitag nm
Einzelresultate
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 9 105,8 * 65,3 Ines Simon - Peter Schwarz 20 +3 482 17
2 2 100,1 * 61,8 Gertrude Lersch - Ditta Gabriel K 16 757 717 9 - 2
3 10 86,6 * 53,5 Inge Dominkovits - Herta Gordon 14 2619 +37 14
4 5 85,5 * 52,8 Christa Adler - Susi Hoolwerff 12 +32 734 15
5 8 78,8 * 48,6 Gertrude Edletitsch - Ingrid Scheiber 10 +53 +7
6 6 76,5 * 47,2 Helmut Gebauer - Gert Kümmel K 8 3661 2884 9
7 1 75,4 * 46,5 Ingeborg Ohrner - Günter Plachetzky 3184 785 23 - 9
8 3 73,1 * 45,1 Renate Halmer - Konrad Wurz 5036 845 15
9 4 47,3 * 29,2 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 2530 4533 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 8 100 6,0 0,0 10 1 1600 6,0 0,0 4 6 140 5,0 1,0
4 6 50 3,0 3,0 5 2 -150 4,0 2,0 10 1 140 5,0 1,0
5 2 50 3,0 3,0 9 8 -170 2,0 4,0 5 2 -80 2,0 4,0
10 1 -150 0,0 6,0 4 6 -420 0,0 6,0 9 8 -100 0,0 6,0
-- 3 Pause 2,7 -- 3 Pause 2,7 -- 3 Pause 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 4 200 5,0 1,0 10 2 720 6,0 0,0 6 3 980 6,0 0,0
10 2 200 5,0 1,0 1 9 690 3,0 3,0 8 4 520 3,0 3,0
1 9 140 2,0 4,0 6 3 690 3,0 3,0 10 2 520 3,0 3,0
6 3 90 0,0 6,0 8 4 660 0,0 6,0 1 9 490 0,0 6,0
5 -- Pause 3,2 5 -- Pause 3,2 5 -- Pause 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 5 500 6,0 0,0 2 1 100 6,0 0,0 2 1 400 4,0 2,0
6 8 -200 4,0 2,0 9 5 -150 4,0 2,0 6 8 400 4,0 2,0
2 1 -300 1,0 5,0 10 3 -420 2,0 4,0 9 5 400 4,0 2,0
10 3 -300 1,0 5,0 6 8 -490 0,0 6,0 10 3 -100 0,0 6,0
-- 4 Pause 1,8 -- 4 Pause 1,8 -- 4 Pause 1,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 4 -140 6,0 0,0 10 4 50 6,0 0,0 10 4 200 6,0 0,0
1 6 -170 2,0 4,0 1 6 -450 2,0 4,0 1 6 110 4,0 2,0
3 2 -170 2,0 4,0 3 2 -450 2,0 4,0 8 5 -100 2,0 4,0
8 5 -170 2,0 4,0 8 5 -450 2,0 4,0 3 2 -300 0,0 6,0
-- 9 Pause 3,9 -- 9 Pause 3,9 -- 9 Pause 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 720 6,0 0,0 9 6 50 5,0 1,0 9 6 620 6,0 0,0
8 1 630 4,0 2,0 10 5 50 5,0 1,0 8 1 600 4,0 2,0
9 6 600 2,0 4,0 4 3 -120 1,0 5,0 4 3 -100 1,0 5,0
10 5 150 0,0 6,0 8 1 -120 1,0 5,0 10 5 -100 1,0 5,0
2 -- Pause 3,7 2 -- Pause 3,7 2 -- Pause 3,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 100 5,0 1,0 5 4 80 6,0 0,0 5 4 50 4,0 2,0
9 2 100 5,0 1,0 3 8 50 3,0 3,0 9 2 50 4,0 2,0
3 8 -630 1,0 5,0 10 6 50 3,0 3,0 10 6 50 4,0 2,0
10 6 -630 1,0 5,0 9 2 -90 0,0 6,0 3 8 -110 0,0 6,0
1 -- Pause 2,8 1 -- Pause 2,8 1 -- Pause 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 100 5,0 1,0 6 5 100 6,0 0,0 2 8 660 6,0 0,0
2 8 100 5,0 1,0 2 8 -140 4,0 2,0 1 3 -100 3,0 3,0
6 5 -50 2,0 4,0 1 3 -620 2,0 4,0 4 9 -100 3,0 3,0
4 9 -130 0,0 6,0 4 9 -660 0,0 6,0 6 5 -200 0,0 6,0
10 -- Pause 3,2 10 -- Pause 3,2 10 -- Pause 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 800 6,0 0,0 2 4 1100 6,0 0,0 2 4 50 5,0 1,0
10 8 -50 4,0 2,0 5 1 100 4,0 2,0 3 9 50 5,0 1,0
5 1 -100 2,0 4,0 10 8 -600 2,0 4,0 10 8 -180 2,0 4,0
3 9 -230 0,0 6,0 3 9 -620 0,0 6,0 5 1 -420 0,0 6,0
-- 6 Pause 2,8 -- 6 Pause 2,8 -- 6 Pause 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 1010 5,0 1,0 6 2 1100 6,0 0,0 10 9 800 6,0 0,0
4 1 1010 5,0 1,0 3 5 400 4,0 2,0 4 1 -50 4,0 2,0
6 2 510 1,0 5,0 10 9 -110 2,0 4,0 3 5 -100 1,0 5,0
10 9 510 1,0 5,0 4 1 -620 0,0 6,0 6 2 -100 1,0 5,0
8 -- Pause 2,9 8 -- Pause 2,9 8 -- Pause 2,9
Einzelresultate