2010-05-14 Freitag nm
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 1 98 58,3 Anna Rupprecht - Günter Plachetzky 20 +9 785 9
2 3 92 54,8 Herta Gordon - Edith Davin 16 +37 1582 15
3 4 91 54,2 Ines Simon - Peter Schwarz 14 +3 482 17
5 91 54,2 Ditta Gabriel - Gertrude Lersch K 14 717 757 2 - 9
8 91 54,2 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 14 2530 4533 15
6 6 78 46,4 Christa Adler - Susi Hoolwerff 8 +32 734 15
7 2 74 44,0 Renate Halmer - Konrad Wurz 5036 845 15
8 7 57 33,9 Hedwig Kürbis - Edith Göschl +50 +52
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 140 6 0 7 3 90 5 1 4 2 430 5 1
8 1 100 4 2 8 1 90 5 1 8 1 430 5 1
6 5 -50 2 4 6 5 50 2 4 6 5 400 2 4
7 3 -150 0 6 4 2 -200 0 6 7 3 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 -620 6 0 1 4 50 6 0 1 4 200 4 2
4 2 -660 3 3 7 6 -430 4 2 5 3 200 4 2
8 1 -660 3 3 8 2 -450 2 4 8 2 200 4 2
6 5 -690 0 6 5 3 -490 0 6 7 6 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 2 -650 6 0 8 2 140 6 0 2 5 500 6 0
5 3 -660 3 3 7 6 -50 4 2 1 7 450 4 2
7 6 -660 3 3 5 3 -100 2 4 8 3 420 2 4
1 4 -680 0 6 1 4 -150 0 6 6 4 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 630 6 0 1 7 50 6 0 1 7 100 6 0
6 4 620 4 2 2 5 -140 2 4 6 4 50 4 2
2 5 180 2 4 6 4 -140 2 4 2 5 -110 2 4
8 3 -200 0 6 8 3 -140 2 4 8 3 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 -620 3 3 3 6 50 5 1 3 6 -420 6 0
3 6 -620 3 3 8 4 50 5 1 2 1 -450 2 4
7 5 -620 3 3 2 1 -70 2 4 7 5 -450 2 4
8 4 -620 3 3 7 5 -150 0 6 8 4 -450 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 -50 6 0 4 7 150 6 0 3 2 680 6 0
8 4 -100 4 2 1 6 110 4 2 1 6 660 2 4
7 5 -620 2 4 8 5 50 2 4 4 7 660 2 4
2 1 -650 0 6 3 2 -50 0 6 8 5 660 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 300 6 0 8 5 710 6 0 8 6 -400 6 0
8 5 200 4 2 3 2 680 4 2 2 7 -420 3 3
1 6 -90 1 5 4 7 650 2 4 4 3 -420 3 3
3 2 -90 1 5 1 6 200 0 6 5 1 -460 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 450 6 0 4 3 620 6 0 2 7 110 6 0
2 7 420 4 2 5 1 170 4 2 5 1 50 4 2
5 1 -100 1 5 2 7 110 2 4 8 6 -100 2 4
8 6 -100 1 5 8 6 -100 0 6 4 3 -170 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 200 6 0 8 7 100 6 0 8 7 150 6 0
6 2 100 3 3 6 2 -150 4 2 5 4 100 4 2
8 7 100 3 3 5 4 -170 2 4 6 2 50 2 4
3 1 -90 0 6 3 1 -630 0 6 3 1 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
3 1 690 4 2
5 4 690 4 2
6 2 690 4 2
8 7 660 0 6
Einzelresultate