2010-05-07 Freitag nm
Einzelresultate
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 56,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 4 61,8 * 55,2 Herta Gordon - Hella Nowosad 16 +37 +5
5 61,8 * 55,2 Peter Schwarz - Ines Simon 16 482 +3 17
7 61,8 * 55,2 Christa Adler - Susi Hoolwerff 16 +32 734 15
4 8 54,8 * 49,0 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig Karo 8 2530 4533 15
5 3 53,7 * 47,9 Edith Davin - Günter Plachetzky 1582 785 15 - 9
6 1 49,0 * 43,8 Hermine Vater - Anna Rupprecht +45 +9
6 49,0 * 43,8 Liliane Sokol - Ingrid Scheiber +49 +7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 50 4,0 0,0 7 3 50 4,0 0,0 7 3 110 4,0 0,0
8 1 -430 2,0 2,0 8 1 -100 2,0 2,0 6 5 90 2,0 2,0
7 3 -460 0,0 4,0 6 5 -110 0,0 4,0 8 1 -50 0,0 4,0
4 -- Pause 2,2 4 -- Pause 2,2 4 -- Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 200 4,0 0,0 1 4 180 4,0 0,0 5 3 420 3,0 1,0
6 5 -70 1,0 3,0 5 3 120 2,0 2,0 7 6 420 3,0 1,0
8 1 -70 1,0 3,0 7 6 110 0,0 4,0 1 4 400 0,0 4,0
4 -- Pause 2,2 8 -- Pause 2,0 8 -- Pause 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 6 -110 4,0 0,0 5 3 490 4,0 0,0 1 7 420 4,0 0,0
5 3 -150 2,0 2,0 7 6 480 2,0 2,0 8 3 140 2,0 2,0
1 4 -200 0,0 4,0 1 4 430 0,0 4,0 6 4 -50 0,0 4,0
8 -- Pause 2,0 8 -- Pause 2,0 -- 5 Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 600 4,0 0,0 8 3 110 4,0 0,0 6 4 1370 4,0 0,0
8 3 200 2,0 2,0 6 4 100 2,0 2,0 8 3 690 2,0 2,0
6 4 -200 0,0 4,0 1 7 -50 0,0 4,0 1 7 660 0,0 4,0
-- 5 Pause 2,2 -- 5 Pause 2,2 -- 5 Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 300 4,0 0,0 3 6 180 4,0 0,0 8 4 50 4,0 0,0
7 5 180 2,0 2,0 7 5 150 2,0 2,0 7 5 -90 2,0 2,0
8 4 90 0,0 4,0 8 4 50 0,0 4,0 3 6 -110 0,0 4,0
-- 1 Pause 1,8 -- 1 Pause 1,8 -- 1 Pause 1,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 460 4,0 0,0 4 7 -140 3,0 1,0 4 7 140 3,0 1,0
7 5 400 1,0 3,0 8 5 -140 3,0 1,0 8 5 140 3,0 1,0
8 4 400 1,0 3,0 1 6 -420 0,0 4,0 1 6 50 0,0 4,0
-- 1 Pause 1,8 3 -- Pause 1,9 3 -- Pause 1,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 200 4,0 0,0 8 5 620 4,0 0,0 8 6 150 4,0 0,0
1 6 -50 1,0 3,0 1 6 140 1,0 3,0 4 3 -400 2,0 2,0
8 5 -50 1,0 3,0 4 7 140 1,0 3,0 5 1 -430 0,0 4,0
3 -- Pause 1,9 3 -- Pause 1,9 -- 7 Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 1 420 4,0 0,0 8 6 100 4,0 0,0 8 6 -400 4,0 0,0
4 3 400 2,0 2,0 5 1 -180 2,0 2,0 4 3 -450 1,0 3,0
8 6 -50 0,0 4,0 4 3 -630 0,0 4,0 5 1 -450 1,0 3,0
-- 7 Pause 2,2 -- 7 Pause 2,2 -- 7 Pause 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 120 3,0 1,0 3 1 200 3,0 1,0 3 1 120 4,0 0,0
8 7 120 3,0 1,0 5 4 200 3,0 1,0 5 4 90 2,0 2,0
3 1 90 0,0 4,0 8 7 -150 0,0 4,0 8 7 -50 0,0 4,0
6 -- Pause 1,8 6 -- Pause 1,8 6 -- Pause 1,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
5 4 -420 4,0 0,0
3 1 -450 1,0 3,0
8 7 -450 1,0 3,0
6 -- Pause 1,8
Einzelresultate