2010-04-09 Freitag nm
Einzelresultate
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 2 110,3 * 68,1 Ingeborg Ohrner - Günter Plachetzky 20 3184 785 23 - 9
2 3 106,9 * 66,0 Renate Halmer - Konrad Wurz 16 5036 845 15
3 8 83,3 * 51,4 Herta Gordon - Ernst Winkler 14 +37 5374 17
4 1 79,9 * 49,3 Anna Rupprecht - Hermine Vater 12 +9 +45
5 6 78,8 * 48,6 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 10 2530 4533 15
6 9 69,8 * 43,1 Susi Hoolwerff - Christa Adler 8 734 +32 15
7 5 68,6 * 42,4 Ines Simon - Peter Schwarz +3 482 17
10 68,6 * 42,4 Inge Dominkovits - Gerhard Kranzl 2619 2574 14 - 15
9 4 63,0 * 38,9 Ingrid Scheiber - Edith Davin +7 1582 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 2 120 6,0 0,0 4 6 100 6,0 0,0 5 2 450 5,0 1,0
4 6 100 3,0 3,0 9 8 -110 3,0 3,0 10 1 450 5,0 1,0
9 8 100 3,0 3,0 10 1 -110 3,0 3,0 9 8 430 2,0 4,0
10 1 50 0,0 6,0 5 2 -140 0,0 6,0 4 6 420 0,0 6,0
-- 3 Pause 4,0 -- 3 Pause 4,0 -- 3 Pause 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 9 200 5,0 1,0 1 9 -460 4,0 2,0 1 9 100 6,0 0,0
8 4 200 5,0 1,0 6 3 -460 4,0 2,0 8 4 -630 3,0 3,0
10 2 100 2,0 4,0 8 4 -460 4,0 2,0 10 2 -630 3,0 3,0
6 3 -100 0,0 6,0 10 2 -490 0,0 6,0 6 3 -660 0,0 6,0
5 -- Pause 2,5 5 -- Pause 2,5 5 -- Pause 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 8 200 6,0 0,0 2 1 -50 5,0 1,0 2 1 150 6,0 0,0
9 5 -120 3,0 3,0 6 8 -50 5,0 1,0 6 8 130 3,0 3,0
10 3 -120 3,0 3,0 9 5 -130 2,0 4,0 9 5 130 3,0 3,0
2 1 -150 0,0 6,0 10 3 -460 0,0 6,0 10 3 -50 0,0 6,0
-- 4 Pause 2,3 -- 4 Pause 2,3 -- 4 Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 5 130 6,0 0,0 3 2 420 6,0 0,0 8 5 670 6,0 0,0
1 6 110 4,0 2,0 10 4 100 4,0 2,0 1 6 -110 2,0 4,0
3 2 -100 2,0 4,0 1 6 50 2,0 4,0 3 2 -110 2,0 4,0
10 4 -110 0,0 6,0 8 5 -130 0,0 6,0 10 4 -110 2,0 4,0
-- 9 Pause 2,6 -- 9 Pause 2,6 -- 9 Pause 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 400 5,0 1,0 8 1 -130 5,0 1,0 10 5 140 6,0 0,0
9 6 400 5,0 1,0 10 5 -130 5,0 1,0 4 3 110 3,0 3,0
4 3 -100 2,0 4,0 4 3 -150 1,0 5,0 8 1 110 3,0 3,0
10 5 -200 0,0 6,0 9 6 -150 1,0 5,0 9 6 50 0,0 6,0
2 -- Pause 4,1 2 -- Pause 4,1 2 -- Pause 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 430 6,0 0,0 3 8 -420 6,0 0,0 5 4 150 6,0 0,0
10 6 420 4,0 2,0 10 6 -460 4,0 2,0 3 8 100 4,0 2,0
3 8 200 2,0 4,0 9 2 -490 2,0 4,0 10 6 90 2,0 4,0
9 2 150 0,0 6,0 5 4 -520 0,0 6,0 9 2 50 0,0 6,0
1 -- Pause 3,0 1 -- Pause 3,0 1 -- Pause 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 110 6,0 0,0 6 5 300 6,0 0,0 2 8 500 6,0 0,0
2 8 -50 3,0 3,0 4 9 100 4,0 2,0 6 5 -100 4,0 2,0
6 5 -50 3,0 3,0 2 8 -140 2,0 4,0 1 3 -200 2,0 4,0
4 9 -110 0,0 6,0 1 3 -800 0,0 6,0 4 9 -400 0,0 6,0
10 -- Pause 2,5 10 -- Pause 2,5 10 -- Pause 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 120 6,0 0,0 5 1 200 6,0 0,0 2 4 -480 5,0 1,0
3 9 110 4,0 2,0 2 4 120 3,0 3,0 10 8 -480 5,0 1,0
5 1 0 2,0 4,0 10 8 120 3,0 3,0 3 9 -520 1,0 5,0
10 8 -90 0,0 6,0 3 9 100 0,0 6,0 5 1 -520 1,0 5,0
-- 6 Pause 2,9 -- 6 Pause 2,9 -- 6 Pause 2,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 420 6,0 0,0 3 5 100 6,0 0,0 3 5 50 5,0 1,0
10 9 -170 4,0 2,0 10 9 -120 4,0 2,0 4 1 50 5,0 1,0
4 1 -230 2,0 4,0 4 1 -130 2,0 4,0 10 9 -100 2,0 4,0
6 2 -800 0,0 6,0 6 2 -800 0,0 6,0 6 2 -470 0,0 6,0
8 -- Pause 3,1 8 -- Pause 3,1 8 -- Pause 3,1
Einzelresultate