2010-04-02 Freitag nm
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 1 110 65,5 Ines Simon - Peter Schwarz 20 +3 482 17
2 3 92 54,8 Susi Hoolwerff - Christa Adler 16 734 +32 15
3 6 87 51,8 Anna Rupprecht - Hermine Vater 14 +9 +45
7 87 51,8 Gertrude Stumpf - Johann Zeugner 14 +44 3002 10
5 4 86 51,2 Erika Sachata-Hartl - Gerhard Kranzl 10 2825 2574 15
6 2 73 43,5 Hella Nowosad - Herta Gordon 8 +5 +37
7 5 72 42,9 Edith Davin - Ernst Winkler T 1582 5374 15 - 17
8 8 65 38,7 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 2530 4533 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 420 4 2 7 3 50 6 0 7 3 180 6 0
6 5 420 4 2 4 2 -110 4 2 4 2 100 3 3
8 1 420 4 2 6 5 -400 1 5 6 5 100 3 3
7 3 -150 0 6 8 1 -400 1 5 8 1 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 110 6 0 7 6 300 6 0 7 6 200 6 0
4 2 100 4 2 1 4 210 4 2 1 4 130 4 2
7 3 80 2 4 8 2 150 2 4 5 3 -50 1 5
8 1 -100 0 6 5 3 90 0 6 8 2 -50 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 4 800 6 0 1 4 100 4 2 1 7 420 5 1
7 6 600 4 2 5 3 100 4 2 6 4 420 5 1
5 3 150 2 4 8 2 100 4 2 2 5 170 1 5
8 2 -100 0 6 7 6 -100 0 6 8 3 170 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 4 110 6 0 1 7 450 5 1 1 7 200 6 0
1 7 -100 3 3 2 5 450 5 1 6 4 120 4 2
8 3 -100 3 3 8 3 230 2 4 2 5 -100 2 4
2 5 -200 0 6 6 4 200 0 6 8 3 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 600 6 0 3 6 110 4 2 7 5 620 6 0
7 5 200 4 2 7 5 110 4 2 3 6 50 4 2
3 6 110 2 4 8 4 110 4 2 2 1 -200 2 4
8 4 -100 0 6 2 1 -150 0 6 8 4 -300 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 100 6 0 8 5 140 6 0 4 7 50 6 0
8 4 -100 4 2 1 6 -50 4 2 3 2 -100 4 2
7 5 -150 2 4 3 2 -100 2 4 8 5 -110 2 4
2 1 -620 0 6 4 7 -510 0 6 1 6 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 400 5 1 4 7 100 6 0 4 3 600 6 0
3 2 400 5 1 8 5 -230 4 2 5 1 150 3 3
8 5 120 2 4 1 6 -650 1 5 8 6 150 3 3
4 7 -50 0 6 3 2 -650 1 5 2 7 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 6 430 6 0 4 3 620 6 0 2 7 170 6 0
2 7 200 4 2 5 1 -100 4 2 5 1 140 4 2
4 3 -50 2 4 2 7 -200 1 5 8 6 110 2 4
5 1 -100 0 6 8 6 -200 1 5 4 3 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 200 5 1 6 2 600 6 0 8 7 210 6 0
6 2 200 5 1 5 4 200 3 3 3 1 150 4 2
8 7 100 2 4 8 7 200 3 3 5 4 120 2 4
3 1 -200 0 6 3 1 100 0 6 6 2 110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
3 1 660 5 1
6 2 660 5 1
8 7 630 2 4
5 4 600 0 6
Einzelresultate