2010-03-26 Freitag nm
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 3 97 57,7 Ditta Gabriel - Gertrude Lersch K 20 717 757 2 - 9
2 6 91 54,2 Edith Davin - Günter Plachetzky 16 1582 785 15 - 9
3 7 87 51,8 Inge Dominkovits - Gerhard Kranzl 14 2619 2574 14 - 15
4 2 86 51,2 Gertrude Stumpf - Johann Zeugner 12 +44 3002 10
5 8 84 50,0 Anna Zelnik - Konrad Wurz 10 2396 845 15
6 1 82 48,8 Anna Rupprecht - Hermine Vater 8 +9 +45
7 4 74 44,0 Ines Simon - Peter Schwarz +3 482 17
8 5 71 42,3 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 2530 4533 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 -90 6 0 4 2 50 6 0 6 5 590 6 0
7 3 -130 3 3 8 1 -400 4 2 7 3 570 4 2
8 1 -130 3 3 6 5 -460 1 5 4 2 200 2 4
4 2 -150 0 6 7 3 -460 1 5 8 1 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 620 6 0 5 3 100 6 0 1 4 140 4 2
8 1 170 4 2 8 2 50 4 2 7 6 140 4 2
4 2 140 1 5 7 6 0 2 4 8 2 140 4 2
7 3 140 1 5 1 4 -110 0 6 5 3 110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 4 200 5 1 8 2 50 6 0 1 7 120 5 1
7 6 200 5 1 7 6 -120 4 2 2 5 120 5 1
5 3 150 2 4 1 4 -150 1 5 6 4 90 2 4
8 2 -100 0 6 5 3 -150 1 5 8 3 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 3 690 6 0 2 5 500 6 0 1 7 620 5 1
2 5 600 4 2 1 7 420 2 4 6 4 620 5 1
6 4 180 2 4 6 4 420 2 4 2 5 -100 2 4
1 7 -100 0 6 8 3 420 2 4 8 3 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 620 5 1 2 1 100 6 0 7 5 -420 6 0
8 4 620 5 1 8 4 -200 4 2 8 4 -450 4 2
7 5 100 2 4 3 6 -650 1 5 2 1 -460 2 4
2 1 -100 0 6 7 5 -650 1 5 3 6 -480 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 -450 5 1 1 6 150 5 1 4 7 140 6 0
8 4 -450 5 1 3 2 150 5 1 1 6 110 3 3
3 6 -480 1 5 4 7 120 2 4 3 2 110 3 3
7 5 -480 1 5 8 5 100 0 6 8 5 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 480 6 0 8 5 200 6 0 2 7 650 5 1
8 5 450 4 2 1 6 110 4 2 8 6 650 5 1
1 6 420 2 4 4 7 100 2 4 5 1 620 2 4
4 7 170 0 6 3 2 -100 0 6 4 3 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 100 6 0 8 6 680 6 0 5 1 450 6 0
5 1 -140 4 2 2 7 660 4 2 8 6 170 4 2
2 7 -170 2 4 4 3 650 2 4 2 7 -100 2 4
8 6 -1100 0 6 5 1 600 0 6 4 3 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 480 6 0 3 1 620 6 0 6 2 130 6 0
3 1 420 2 4 6 2 150 4 2 5 4 110 3 3
5 4 420 2 4 5 4 -100 1 5 8 7 110 3 3
8 7 420 2 4 8 7 -100 1 5 3 1 50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
3 1 170 6 0
5 4 50 4 2
8 7 -110 2 4
6 2 -150 0 6
Einzelresultate