2010-03-12 Freitag nm
Einzelresultate
8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 6 199,1 * 59,3 Konrad Wurz - Renate Halmer 20 845 5036 15
2 7 195,2 * 58,1 Renate Schrammel - Hannes Stigleitner 16 2128 919 2
3 5 189,8 * 56,5 Peter Langer - Marion Zaczek 14 +12 +42
4 4 187,4 * 55,8 Hermine Vater - Anna Rupprecht 12 +45 +9
5 8 180,6 * 53,8 Hermine Lenz - Augsten 10 4489 +43 17
6 3 145,0 43,2 Hella Nowosad - Herta Gordon 8 +5 +37
7 1 144,5 * 43,0 Trude Stumpf - Johann Zeugner +2 3002 10
8 2 106,2 * 31,6 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 2530 4533 15
O-W 1 12 224,8 66,9 Ingeborg Ohrner - Helga Stigleitner 16 3184 827 23 - 2
2 18 209,7 62,4 Wolfgang Weinzettl - Johann Weinzettl 14 111 +46 10
3 14 206,5 61,5 Otto Sova - Karin Sova 10 95 1421 9 - 38
4 11 173,5 51,6 Frau Edletitsch - Günter Plachetzky 8 +4 785 9
5 13 152,0 45,2 Gerda Winkler - Wilhelm Oberreiter 4764 +14 38
6 16 107,5 32,0 Susi Hoolwerff - Christa Adler 734 +32 15
7 15 102,0 30,4 Hedi Kürbes - Elfriede Schweigl +40 +41
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 18 140 11,8 0,2 3 14 600 11,8 0,2
4 16 -50 9,5 2,5 1 11 500 8,3 3,7
6 13 -100 6,0 6,0 6 13 500 8,3 3,7
7 15 -100 6,0 6,0 4 16 100 4,8 7,2
3 14 -400 2,5 9,5 5 18 -100 2,5 9,5
1 11 -550 0,2 11,8 7 15 -300 0,2 11,8
8 -- Pause 6,5 8 -- Pause 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 15 510 11,8 0,2 4 16 300 11,8 0,2
3 14 420 7,2 4,8 1 11 140 9,5 2,5
4 16 420 7,2 4,8 7 15 110 7,2 4,8
6 13 420 7,2 4,8 6 13 -200 4,8 7,2
5 18 170 2,5 9,5 5 18 -620 2,5 9,5
1 11 -50 0,2 11,8 3 14 -800 0,2 11,8
8 -- Pause 6,5 8 -- Pause 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 15 50 10,7 1,3 6 11 450 11,8 0,2
8 16 50 10,7 1,3 4 15 170 9,5 2,5
1 18 -90 7,2 4,8 2 12 140 4,8 7,2
6 11 -120 4,8 7,2 7 14 140 4,8 7,2
7 14 -150 2,5 9,5 8 16 140 4,8 7,2
2 12 -800 0,2 11,8 1 18 120 0,2 11,8
5 -- Pause 6,8 5 -- Pause 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 15 620 10,7 1,3 1 18 460 7,2 4,8
7 14 620 10,7 1,3 4 15 460 7,2 4,8
8 16 170 7,2 4,8 6 11 460 7,2 4,8
2 12 -100 3,7 8,3 7 14 460 7,2 4,8
6 11 -100 3,7 8,3 8 16 460 7,2 4,8
1 18 -200 0,2 11,8 2 12 430 0,2 11,8
5 -- Pause 6,8 5 -- Pause 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 16 200 10,7 1,3 3 13 100 10,7 1,3
8 15 200 10,7 1,3 8 15 100 10,7 1,3
6 18 100 6,0 6,0 5 16 -110 7,2 4,8
7 12 100 6,0 6,0 6 18 -140 4,8 7,2
2 11 -150 1,3 10,7 7 12 -200 2,5 9,5
3 13 -150 1,3 10,7 2 11 -300 0,2 11,8
1 -- Pause 5,2 1 -- Pause 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 16 130 11,8 0,2 5 16 -510 9,5 2,5
2 11 120 7,2 4,8 7 12 -510 9,5 2,5
7 12 120 7,2 4,8 8 15 -510 9,5 2,5
8 15 120 7,2 4,8 3 13 -800 4,8 7,2
3 13 -50 1,3 10,7 6 18 -940 2,5 9,5
6 18 -50 1,3 10,7 2 11 -1100 0,2 11,8
1 -- Pause 5,2 1 -- Pause 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 18 660 11,8 0,2 1 16 800 11,8 0,2
7 11 630 9,5 2,5 4 14 150 8,3 3,7
4 14 600 6,0 6,0 7 11 150 8,3 3,7
8 13 600 6,0 6,0 2 18 130 4,8 7,2
3 12 200 2,5 9,5 8 13 110 2,5 9,5
1 16 130 0,2 11,8 3 12 100 0,2 11,8
6 -- Pause 7,1 6 -- Pause 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 16 650 11,8 0,2 7 11 940 11,8 0,2
3 12 620 8,3 3,7 4 14 520 8,3 3,7
4 14 620 8,3 3,7 8 13 520 8,3 3,7
2 18 170 2,5 9,5 1 16 490 4,8 7,2
7 11 170 2,5 9,5 2 18 460 2,5 9,5
8 13 170 2,5 9,5 3 12 430 0,2 11,8
6 -- Pause 7,1 6 -- Pause 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 15 50 11,8 0,2 5 15 200 11,8 0,2
7 18 -200 9,5 2,5 3 11 90 9,5 2,5
3 11 -420 6,0 6,0 8 12 -150 7,2 4,8
4 13 -420 6,0 6,0 4 13 -400 3,7 8,3
8 12 -460 2,5 9,5 7 18 -400 3,7 8,3
1 14 -480 0,2 11,8 1 14 -430 0,2 11,8
2 -- Pause 3,8 2 -- Pause 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 18 590 11,8 0,2 5 15 130 11,8 0,2
4 13 420 8,3 3,7 1 14 120 9,5 2,5
5 15 420 8,3 3,7 4 13 90 6,0 6,0
3 11 140 4,8 7,2 8 12 90 6,0 6,0
8 12 -50 2,5 9,5 7 18 -100 2,5 9,5
1 14 -300 0,2 11,8 3 11 -500 0,2 11,8
2 -- Pause 3,8 2 -- Pause 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 15 650 10,0 2,0 1 13 520 12,0 0,0
6 16 650 10,0 2,0 6 16 460 10,0 2,0
8 11 650 10,0 2,0 4 12 400 7,0 5,0
1 13 230 6,0 6,0 8 11 400 7,0 5,0
3 18 170 3,0 9,0 2 15 110 3,0 9,0
5 14 170 3,0 9,0 3 18 110 3,0 9,0
4 12 -400 0,0 12,0 5 14 -670 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 13 650 11,0 1,0 1 13 520 11,0 1,0
8 11 650 11,0 1,0 6 16 520 11,0 1,0
6 16 500 8,0 4,0 8 11 450 8,0 4,0
4 12 200 6,0 6,0 2 15 420 5,0 7,0
3 18 100 4,0 8,0 3 18 420 5,0 7,0
2 15 -100 2,0 10,0 4 12 400 2,0 10,0
5 14 -600 0,0 12,0 5 14 200 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 11 400 9,5 2,5 5 13 100 10,7 1,3
5 13 400 9,5 2,5 6 15 100 10,7 1,3
6 15 400 9,5 2,5 1 12 -120 6,0 6,0
3 16 150 4,8 7,2 4 11 -120 6,0 6,0
1 12 90 2,5 9,5 3 16 -200 2,5 9,5
2 14 -50 0,2 11,8 2 14 -300 0,2 11,8
7 -- Pause 7,0 7 -- Pause 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 14 420 9,5 2,5 6 15 -130 11,8 0,2
3 16 420 9,5 2,5 3 16 -420 9,5 2,5
5 13 420 9,5 2,5 5 13 -460 7,2 4,8
6 15 120 4,8 7,2 1 12 -920 2,5 9,5
1 12 -100 1,3 10,7 2 14 -920 2,5 9,5
4 11 -100 1,3 10,7 4 11 -920 2,5 9,5
7 -- Pause 7,0 7 -- Pause 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 14 1440 11,8 0,2 7 16 50 11,8 0,2
3 15 660 7,2 4,8 2 13 -90 8,3 3,7
5 12 660 7,2 4,8 3 15 -90 8,3 3,7
7 16 660 7,2 4,8 8 18 -100 4,8 7,2
2 13 -100 1,3 10,7 6 14 -120 2,5 9,5
8 18 -100 1,3 10,7 5 12 -150 0,2 11,8
4 -- Pause 6,7 4 -- Pause 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 31 Board: 32
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 15 -100 11,8 0,2 5 12 -50 10,7 1,3
2 13 -200 9,5 2,5 7 16 -50 10,7 1,3
6 14 -450 7,2 4,8 3 15 -620 4,8 7,2
5 12 -480 2,5 9,5 6 14 -620 4,8 7,2
7 16 -480 2,5 9,5 8 18 -620 4,8 7,2
8 18 -480 2,5 9,5 2 13 -800 0,2 11,8
4 -- Pause 6,7 4 -- Pause 6,7
Einzelresultate