2010-02-26 Freitag nm
Einzelresultate
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 21. Durchschnitt: 63,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 3 86,3 * 68,5 Ines Simon - Peter Schwarz 20 +3 482 17
8 86,3 * 68,5 Günter Plachetzky - Inge Dominkovits 20 785 2619 9 - 14
3 10 70,0 * 55,6 Trude Stumpf - Johann Zeugner 14 +2 3002 10
4 9 66,5 * 52,8 Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig K 12 2530 4533 15
5 2 63,0 * 50,0 Tina Ströbl - Anna Rupprecht 10 3674 +9 9
6 1 59,0 46,8 Wolfgang Hörtlehner - Ernst Winkler 8 +1 5374 17
7 4 50,2 * 39,8 Hella Nowosad - Frau Gordon +5 +6
8 6 45,0 35,7 Ingrid Scheiber - Filimonovic +7 +8
9 5 44,3 * 35,2 Frau Edletitsch - Edith Davin +4 1582 15
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 -110 6,0 0,0 3 6 -130 5,0 1,0 3 6 200 6,0 0,0
3 6 -140 2,0 4,0 10 5 -130 5,0 1,0 8 1 100 4,0 2,0
8 1 -140 2,0 4,0 8 1 -150 2,0 4,0 4 2 -110 1,0 5,0
10 5 -140 2,0 4,0 4 2 -400 0,0 6,0 10 5 -110 1,0 5,0
-- 9 Pause 3,2 -- 9 Pause 3,2 -- 9 Pause 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 2 630 6,0 0,0 10 6 500 6,0 0,0 8 2 200 5,0 1,0
9 1 600 3,0 3,0 8 2 170 4,0 2,0 9 1 200 5,0 1,0
10 6 600 3,0 3,0 5 3 -420 1,0 5,0 10 6 110 2,0 4,0
5 3 150 0,0 6,0 9 1 -420 1,0 5,0 5 3 100 0,0 6,0
4 -- Pause 2,4 4 -- Pause 2,4 4 -- Pause 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 1 -690 6,0 0,0 8 3 610 6,0 0,0 8 3 430 6,0 0,0
2 9 -720 3,0 3,0 5 1 -420 3,0 3,0 2 9 400 3,0 3,0
6 4 -720 3,0 3,0 6 4 -420 3,0 3,0 5 1 400 3,0 3,0
8 3 -1470 0,0 6,0 2 9 -450 0,0 6,0 6 4 130 0,0 6,0
10 -- Pause 3,3 10 -- Pause 3,3 10 -- Pause 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 4 630 6,0 0,0 8 4 490 5,0 1,0 6 2 680 3,0 3,0
10 1 600 4,0 2,0 10 1 490 5,0 1,0 8 4 680 3,0 3,0
6 2 130 2,0 4,0 9 3 400 2,0 4,0 9 3 680 3,0 3,0
9 3 -100 0,0 6,0 6 2 120 0,0 6,0 10 1 680 3,0 3,0
-- 5 Pause 2,1 -- 5 Pause 2,1 -- 5 Pause 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 5 170 6,0 0,0 1 6 450 5,0 1,0 1 6 -400 4,0 2,0
4 9 140 4,0 2,0 2 10 450 5,0 1,0 4 9 -400 4,0 2,0
1 6 100 1,0 5,0 8 5 420 2,0 4,0 8 5 -400 4,0 2,0
2 10 100 1,0 5,0 4 9 -50 0,0 6,0 2 10 -430 0,0 6,0
-- 3 Pause 4,1 -- 3 Pause 4,1 -- 3 Pause 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 6 -110 6,0 0,0 9 5 -150 6,0 0,0 1 4 630 5,0 1,0
9 5 -130 4,0 2,0 1 4 -400 4,0 2,0 8 6 630 5,0 1,0
10 3 -200 2,0 4,0 8 6 -430 2,0 4,0 9 5 600 2,0 4,0
1 4 -250 0,0 6,0 10 3 -460 0,0 6,0 10 3 -100 0,0 6,0
2 -- Pause 3,0 2 -- Pause 3,0 2 -- Pause 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 5 120 5,0 1,0 2 5 -600 4,0 2,0 2 5 650 6,0 0,0
6 9 120 5,0 1,0 3 1 -600 4,0 2,0 3 1 200 3,0 3,0
3 1 110 2,0 4,0 6 9 -600 4,0 2,0 4 10 200 3,0 3,0
4 10 100 0,0 6,0 4 10 -630 0,0 6,0 6 9 0 0,0 6,0
8 -- Pause 4,1 8 -- Pause 4,1 8 -- Pause 4,1
Einzelresultate