2010-02-26  BCA Open 2010 Mixed

Einzelresultate

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 288,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score       %  Name                                     Kategorie   MP     M-ID    Klub   

    1     5  402,4    69,9  Eva Ippisch - Johannes Bamberger                    120  3680  130  14 - 22
    2    11  336,4    58,4  Herta Gyimesi - Michael Zupancic                     96  1040  116  8 - 23 
    3    10  327,2 *  56,8  Karin Schadinger - Christian Schadinger              78  4614 4613  12     
    4     1  302,1 *  52,4  Ingeborg Ohrner - Jan Fucik                          60  3184  213  23 - 9 
    5    19  299,7    52,0  Marielle Tretter - Konrad Glavanics                  48  3113  223  15     

    6    14  297,9    51,7  Peter Langer - Herta Wolz                            42   +12  113  17     
    7    16  297,5    51,6  Dietlinde Widmann - Karl-Anton Widmann               36  3622 2114  15 - 9 
    8    12  295,0    51,2  Andrea Illner - Alexandra Aschauer           K       30  4963 3863  38     
    9    13  289,7    50,3  Inge Becher - Gerda Stauber                          24     3  100  10 - 15
   10     9  286,5 *  49,7  Inge Dominkovits - Franz Pfeiler                     24  2619  407  14 - 15

   11     7  286,4 *  49,7  Dieter Schulz - Helga Stigleitner                    18  3687  827  9 - 2  
   12     8  283,9 *  49,3  Ingrid Pichler - Michael Pendl                       18  2482 6064  12 - 38
   13     4  281,9 *  48,9  Susanne Zach - Konrad Wurz                                +11  845  15     
   14     2  267,0 *  46,3  Christine Liska - Brigitte Hornischer                    1150 1666  15 - 9 
   15     3  265,4 *  46,1  Gertrude Lersch - Heinz Gottweis                          757 3201  9      

   16    15  261,2    45,3  Gerda Geipel - Christian Zach                             215  +10  17     
   17    17  232,7    40,4  Renate Halmer - Wilhelm Oberreiter                       5036  +14  15     
   18     6  232,4 *  40,3  Marga Kohn - Uri Herbert Kohn                            2695 2678  22 - 15
   19    18  223,6    38,8  Sabine Wadl - Raffael Wadl                               3647 5367  15 - 38

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 15   490      15,9  0,1    14  3   150      13,6  2,4
 9 17   460      10,3  5,8    16  4   150      13,6  2,4
13  7   460      10,3  5,8    19 10   150      13,6  2,4
14  3   460      10,3  5,8     8 15   100       8,0  8,0
16  4   460      10,3  5,8    13  7   100       8,0  8,0
 1 11   430       2,4 13,6     9 17    50       3,5 12,5
18  5   430       2,4 13,6    18  5    50       3,5 12,5
19 10   430       2,4 13,6     1 11      -400   0,1 15,9
--  6     Pause        6,5    --  6     Pause        6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                     Board:  4                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 11   100      14,8  1,3     9 17   400      15,9  0,1
 8 15   100      14,8  1,3    13  7   200      12,5  3,5
 9 17      -140   8,0  8,0    19 10   200      12,5  3,5
13  7      -140   8,0  8,0     8 15   100       8,0  8,0
14  3      -140   8,0  8,0    16  4   100       8,0  8,0
16  4      -140   8,0  8,0    14  3      -150   4,6 11,4
18  5      -170   1,3 14,8     1 11      -600   1,3 14,8
19 10      -170   1,3 14,8    18  5      -600   1,3 14,8
--  6     Pause        6,5    --  6     Pause        6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 12   630      13,6  2,4    19  6   140      15,9  0,1
10 18   630      13,6  2,4     2 12       -50  13,6  2,4
15  4   630      13,6  2,4    14  8       -90  11,4  4,6
 9 16   600       6,9  9,1    10 18      -100   5,8 10,3
11  7   600       6,9  9,1    11  7      -100   5,8 10,3
14  8   600       6,9  9,1    15  4      -100   5,8 10,3
17  5   130       2,4 13,6    17  5      -100   5,8 10,3
19  6      -200   0,1 15,9     9 16      -120   0,1 15,9
--  1     Pause        8,4    --  1     Pause        8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
17  5   100      15,9  0,1    10 18    50      14,8  1,3
19  6       -80  13,6  2,4    19  6    50      14,8  1,3
14  8      -110  11,4  4,6    14  8      -150  11,4  4,6
15  4      -120   9,1  6,9     2 12      -170   9,1  6,9
10 18      -140   6,9  9,1    11  7      -400   5,8 10,3
 2 12      -170   2,4 13,6    17  5      -400   5,8 10,3
 9 16      -170   2,4 13,6    15  4      -420   2,4 13,6
11  7      -170   2,4 13,6     9 16      -430   0,1 15,9
--  1     Pause        8,4    --  1     Pause        8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                     Board:  10                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
10 17   100      13,1  2,9    18  6   170      15,9  0,1
11  2   100      13,1  2,9     1 19   140       9,1  6,9
18  6   100      13,1  2,9     3 13   140       9,1  6,9
15  9      -140   8,0  8,0    12  8   140       9,1  6,9
12  8      -600   5,4 10,6    15  9   140       9,1  6,9
 3 13      -620   1,6 14,4    16  5   140       9,1  6,9
16  5      -620   1,6 14,4    10 17      -100   1,3 14,8
--  7     Pause        8,0    11  2      -100   1,3 14,8
 1 19     A+/A+   9,6  9,6    --  7     Pause        8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11  2   500      15,9  0,1    11  2   140      15,9  0,1
 1 19   450       9,1  6,9     1 19   110      12,5  3,5
10 17   450       9,1  6,9    10 17   110      12,5  3,5
12  8   450       9,1  6,9     3 13    80       6,9  9,1
15  9   450       9,1  6,9    15  9    80       6,9  9,1
16  5   450       9,1  6,9    18  6    80       6,9  9,1
18  6   420       2,4 13,6    12  8      -100   2,4 13,6
 3 13       -50   0,1 15,9    16  5      -300   0,1 15,9
--  7     Pause        8,0    --  7     Pause        8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11  8   650      15,9  0,1     1 18   460      12,5  3,5
12  3   620      12,5  3,5     4 14   460      12,5  3,5
19  7   620      12,5  3,5    12  3   460      12,5  3,5
 1 18   200       9,1  6,9    17  6   460      12,5  3,5
 4 14   170       5,8 10,3    16 10   400       6,9  9,1
13  9   170       5,8 10,3    11  8       -50   2,4 13,6
16 10   140       1,3 14,8    13  9       -50   2,4 13,6
17  6   140       1,3 14,8    19  7       -50   2,4 13,6
 2 --     Pause   7,4          2 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                    Board:  16                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
11  8  1430      15,9  0,1    11  8   480      15,9  0,1
19  7   800      13,6  2,4    16 10   450      13,6  2,4
12  3   710      11,4  4,6     1 18   420       9,1  6,9
 1 18   680       4,6 11,4     4 14   420       9,1  6,9
 4 14   680       4,6 11,4    19  7   420       9,1  6,9
13  9   680       4,6 11,4    13  9   200       4,6 11,4
16 10   680       4,6 11,4    17  6       -50   2,4 13,6
17  6   680       4,6 11,4    12  3      -140   0,1 15,9
 2 --     Pause   7,4          2 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
14 10   120      15,9  0,1     5 15   100      15,9  0,1
 5 15    50      13,6  2,4     2 19      -180  12,5  3,5
13  4       -50  11,4  4,6    12  9      -180  12,5  3,5
 2 19      -110   4,6 11,4    13  4      -200   8,0  8,0
 3 11      -110   4,6 11,4    14 10      -200   8,0  8,0
12  9      -110   4,6 11,4    17  1      -300   4,6 11,4
17  1      -110   4,6 11,4    18  7      -500   2,4 13,6
18  7      -110   4,6 11,4     3 11     -1100   0,1 15,9
--  8     Pause        7,9    --  8     Pause        7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
13  4       -50  15,9  0,1     5 15      -110  15,9  0,1
 3 11       -90  13,6  2,4     2 19      -150  11,4  4,6
 5 15      -100   9,1  6,9    12  9      -150  11,4  4,6
12  9      -100   9,1  6,9    17  1      -150  11,4  4,6
18  7      -100   9,1  6,9     3 11      -180   5,8 10,3
 2 19      -110   2,4 13,6    13  4      -180   5,8 10,3
14 10      -110   2,4 13,6    14 10      -380   2,4 13,6
17  1      -110   2,4 13,6    18  7      -600   0,1 15,9
--  8     Pause        7,9    --  8     Pause        7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                    Board:  22                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
19  8   110      15,9  0,1     4 12       -90  12,5  3,5
 6 16      -100  13,6  2,4    11  9       -90  12,5  3,5
18  2      -110  11,4  4,6    18  2       -90  12,5  3,5
 4 12      -150   5,8 10,3    19  8       -90  12,5  3,5
11  9      -150   5,8 10,3    14  5      -110   6,9  9,1
13 10      -150   5,8 10,3    13 10      -120   3,5 12,5
15  1      -150   5,8 10,3    15  1      -120   3,5 12,5
14  5      -180   0,1 15,9     6 16      -150   0,1 15,9
 3 --     Pause   7,4          3 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
19  8   200      15,9  0,1    19  8      -170  15,9  0,1
15  1   110      13,6  2,4    18  2      -200  13,6  2,4
 4 12   100       6,9  9,1    13 10      -400  11,4  4,6
 6 16   100       6,9  9,1    15  1      -430   9,1  6,9
11  9   100       6,9  9,1     4 12      -460   3,5 12,5
13 10   100       6,9  9,1     6 16      -460   3,5 12,5
14  5   100       6,9  9,1    11  9      -460   3,5 12,5
18  2       -90   0,1 15,9    14  5      -460   3,5 12,5
 3 --     Pause   7,4          3 --     Pause   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 13       -50  14,8  1,3     5 13   140      15,9  0,1
 7 17       -50  14,8  1,3     4 11   100      13,6  2,4
15  6      -100  10,3  5,8     7 17      -110   9,1  6,9
19  3      -100  10,3  5,8    16  2      -110   9,1  6,9
16  2      -150   6,9  9,1    19  3      -110   9,1  6,9
14  1      -300   4,6 11,4    12 10      -120   3,5 12,5
 4 11      -680   2,4 13,6    15  6      -120   3,5 12,5
12 10     -1860   0,1 15,9    14  1      -150   0,1 15,9
--  9     Pause        8,0    --  9     Pause        8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27                    Board:  28                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 13      -150  15,7  0,3     4 11   600      14,8  1,3
 4 11      -200  11,9  4,1     5 13   600      14,8  1,3
14  1      -200  11,9  4,1     7 17   180      10,3  5,8
15  6      -450   5,4 10,6    15  6   180      10,3  5,8
16  2      -450   5,4 10,6    12 10   150       5,8 10,3
19  3      -450   5,4 10,6    19  3   150       5,8 10,3
 7 17      -770   0,3 15,7    14  1   140       2,4 13,6
--  9     Pause        8,0    16  2   130       0,1 15,9
12 10     A-/A+   6,4  9,6    --  9     Pause        8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  29                    Board:  30                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 18  1190      15,9  0,1    15  2   420      15,9  0,1
16  7   990      13,6  2,4     8 18   100      13,6  2,4
13  1   710      11,4  4,6    17  3    50      11,4  4,6
11 10   680       9,1  6,9    13  1      -150   9,1  6,9
15  2   200       5,8 10,3     5 12      -400   3,5 12,5
17  3   200       5,8 10,3     6 14      -400   3,5 12,5
 5 12   120       2,4 13,6    11 10      -400   3,5 12,5
 6 14      -100   0,1 15,9    16  7      -400   3,5 12,5
--  4     Pause        7,8    --  4     Pause        7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                    Board:  32                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 12  1390      14,8  1,3     8 18   450      14,8  1,3
11 10  1390      14,8  1,3    11 10   450      14,8  1,3
13  1   800      11,4  4,6     5 12   420       6,9  9,1
 8 18   640       8,0  8,0     6 14   420       6,9  9,1
16  7   640       8,0  8,0    13  1   420       6,9  9,1
 6 14   620       4,6 11,4    15  2   420       6,9  9,1
15  2   600       2,4 13,6    16  7   420       6,9  9,1
17  3    50       0,1 15,9    17  3   200       0,1 15,9
--  4     Pause        7,8    --  4     Pause        7,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  33                    Board:  34                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 19   430      16,0  0,0     7 15   150      14,0  2,0
 6 13   400      10,0  6,0    11  5   150      14,0  2,0
11  5   400      10,0  6,0    12  1   150      14,0  2,0
14  2   400      10,0  6,0     6 13   100       8,0  8,0
16  3   400      10,0  6,0     9 19   100       8,0  8,0
17  8   400      10,0  6,0    18  4   100       8,0  8,0
 7 15       -50   3,0 13,0    16  3       -90   4,0 12,0
12  1       -50   3,0 13,0    14  2      -100   2,0 14,0
18  4      -100   0,0 16,0    17  8      -110   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  35                    Board:  36                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
12  1   460      15,0  1,0    14  2   180      15,0  1,0
16  3   460      15,0  1,0    17  8   180      15,0  1,0
14  2   430      11,0  5,0    11  5   150      11,0  5,0
18  4   430      11,0  5,0    18  4   150      11,0  5,0
 6 13   400       7,0  9,0    16  3   130       8,0  8,0
11  5   400       7,0  9,0     9 19   120       6,0 10,0
 9 19   210       4,0 12,0     6 13      -110   4,0 12,0
17  8   110       2,0 14,0     7 15      -140   1,0 15,0
 7 15       -50   0,0 16,0    12  1      -140   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  37                    Board:  38                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
15  3   300      15,9  0,1    12  6   200      15,9  0,1
12  6   150      13,6  2,4    13  2   100      13,6  2,4
18  9   110      11,4  4,6     8 16      -100  10,3  5,8
 7 14    50       6,9  9,1    15  3      -100  10,3  5,8
17  4    50       6,9  9,1     7 14      -130   6,9  9,1
19  5    50       6,9  9,1    17  4      -150   4,6 11,4
 8 16      -100   1,3 14,8    18  9      -630   2,4 13,6
13  2      -100   1,3 14,8    19  5      -660   0,1 15,9
10 --     Pause   9,1         10 --     Pause   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  39                    Board:  40                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
17  4   300      15,9  0,1    13  2      -100  15,9  0,1
 8 16   200      13,6  2,4     8 16      -300  12,5  3,5
13  2   120      11,4  4,6    12  6      -300  12,5  3,5
 7 14    70       6,9  9,1    18  9      -420   9,1  6,9
12  6    70       6,9  9,1     7 14      -430   6,9  9,1
18  9    70       6,9  9,1    15  3      -450   3,5 12,5
15  3      -500   2,4 13,6    17  4      -450   3,5 12,5
19  5      -800   0,1 15,9    19  5      -800   0,1 15,9
10 --     Pause   9,1         10 --     Pause   9,1


Einzelresultate