2010-02-05 Freitag nm
Einzelresultate
5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 10 106,9 * 66,0 Anna Zelnik - Karl-Anton Widmann 20 2396 2114 15 - 9
2 3 94,5 * 58,3 Gertrude Stumpf - Johann Zeugner 16 3284 3002 14 - 10
3 7 93,4 * 57,6 Peter Schwarz - Ines Simon 14 482 +136 17
4 5 85,5 * 52,8 Traude Bruchbacher - Inge Dominkovits 12 2530 2619 15 - 14
5 1 73,1 * 45,1 Hermine Vater - Anna Rupprecht 10 +123 +113
2 73,1 * 45,1 Herta Gordon - Hella Nowosad 10 +93 +23
4 73,1 * 45,1 Susi Hoolwerff - Christa Adler 10 734 +117 15
9 73,1 * 45,1 Edith Davin - Gertrude Edletitsch 10 1582 +72 15
9 8 56,3 * 34,7 Marieluise Hofer - Peter Hofer +168 +169
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 8 140 6,0 0,0 5 2 600 5,0 1,0 7 3 460 5,0 1,0
5 2 110 3,0 3,0 10 1 600 5,0 1,0 10 1 460 5,0 1,0
7 3 110 3,0 3,0 9 8 -100 2,0 4,0 5 2 400 2,0 4,0
10 1 -50 0,0 6,0 7 3 -200 0,0 6,0 9 8 130 0,0 6,0
4 -- Pause 2,7 4 -- Pause 2,7 4 -- Pause 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 2 -620 6,0 0,0 1 9 50 5,0 1,0 1 9 100 4,0 2,0
1 9 -650 3,0 3,0 10 2 50 5,0 1,0 5 7 100 4,0 2,0
5 7 -650 3,0 3,0 8 4 -120 2,0 4,0 8 4 100 4,0 2,0
8 4 -680 0,0 6,0 5 7 -200 0,0 6,0 10 2 -50 0,0 6,0
-- 3 Pause 3,5 -- 3 Pause 3,5 -- 3 Pause 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 3 100 6,0 0,0 7 4 50 6,0 0,0 2 1 -200 5,0 1,0
7 4 -90 4,0 2,0 9 5 -430 4,0 2,0 7 4 -200 5,0 1,0
9 5 -110 2,0 4,0 2 1 -460 2,0 4,0 10 3 -630 2,0 4,0
2 1 -120 0,0 6,0 10 3 -520 0,0 6,0 9 5 -650 0,0 6,0
-- 8 Pause 2,1 -- 8 Pause 2,1 -- 8 Pause 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 9 400 6,0 0,0 3 2 110 5,0 1,0 3 2 620 5,0 1,0
8 5 -200 3,0 3,0 10 4 110 5,0 1,0 7 9 620 5,0 1,0
10 4 -200 3,0 3,0 7 9 80 2,0 4,0 8 5 -100 1,0 5,0
3 2 -300 0,0 6,0 8 5 -50 0,0 6,0 10 4 -100 1,0 5,0
1 -- Pause 2,7 1 -- Pause 2,7 1 -- Pause 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 -110 5,0 1,0 2 7 50 6,0 0,0 10 5 650 6,0 0,0
10 5 -110 5,0 1,0 10 5 -50 4,0 2,0 4 3 620 3,0 3,0
2 7 -140 2,0 4,0 4 3 -110 2,0 4,0 8 1 620 3,0 3,0
4 3 -180 0,0 6,0 8 1 -500 0,0 6,0 2 7 -100 0,0 6,0
9 -- Pause 2,7 9 -- Pause 2,7 9 -- Pause 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 8 100 5,0 1,0 3 8 150 6,0 0,0 3 8 50 5,0 1,0
9 2 100 5,0 1,0 9 2 100 4,0 2,0 5 4 50 5,0 1,0
5 4 -150 2,0 4,0 5 4 50 2,0 4,0 1 7 -450 1,0 5,0
1 7 -170 0,0 6,0 1 7 -110 0,0 6,0 9 2 -450 1,0 5,0
10 -- Pause 4,0 10 -- Pause 4,0 10 -- Pause 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 7 460 6,0 0,0 10 7 140 6,0 0,0 2 8 750 6,0 0,0
4 9 430 4,0 2,0 2 8 -100 4,0 2,0 1 3 600 3,0 3,0
2 8 400 2,0 4,0 4 9 -200 2,0 4,0 10 7 600 3,0 3,0
1 3 -50 0,0 6,0 1 3 -500 0,0 6,0 4 9 150 0,0 6,0
-- 5 Pause 3,2 -- 5 Pause 3,2 -- 5 Pause 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 8 130 6,0 0,0 3 9 140 6,0 0,0 10 8 -50 6,0 0,0
2 4 110 4,0 2,0 10 8 -200 4,0 2,0 5 1 -170 4,0 2,0
5 1 -50 2,0 4,0 2 4 -300 2,0 4,0 2 4 -420 1,0 5,0
3 9 -100 0,0 6,0 5 1 -710 0,0 6,0 3 9 -420 1,0 5,0
7 -- Pause 3,5 7 -- Pause 3,5 7 -- Pause 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 9 420 6,0 0,0 8 7 150 6,0 0,0 8 7 110 6,0 0,0
3 5 -50 3,0 3,0 4 1 140 3,0 3,0 4 1 100 4,0 2,0
4 1 -50 3,0 3,0 10 9 140 3,0 3,0 10 9 -50 2,0 4,0
8 7 -150 0,0 6,0 3 5 -100 0,0 6,0 3 5 -100 0,0 6,0
-- 2 Pause 2,7 -- 2 Pause 2,7 -- 2 Pause 2,7
Einzelresultate