2010-01-22  Freitag nm

Einzelresultate

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar  Score       %  Name                                           Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     8  267,8 *  70,8  Gertrude Stumpf - Johann Zeugner                          20  3284 3002  14 - 11
         2     1  240,8 *  63,7  Inge Dominkovits - Konrad Wurz                            16  2619  845  14 - 15
         3     5  193,5 *  51,2  Hermine Vater - Anna Rupprecht                            14  +123 +113
         4     2  190,1 *  50,3  Diana Jeitler - Dietlinde Strnadl                         12    +6 3792  9      
         5     9  176,6 *  46,7  Augsten - Ehrenböck                                       10  +162 +163

         6     4  169,9 *  44,9  Korn - Girtler                                             8  +165 +166
         7     3  158,6 *  42,0  Traude Bruchbacher - Reinhold Pirker-Krassnig      K          2530 4533  15     
         8     6  156,4 *  41,4  Edith Davin - Renate Halmer                        T          1582 5036  15     
         9     7  147,4 *  39,0  Ernst Winkler - Helga Huber-Dolinek                K          5374 3581  17     


O-W      1    13  214,0    56,6  Herta Gordon - Günter Plachetzky                          20   +93  785  9      
         2    17  212,0    56,1  Karl-Anton Widmann - Peter Schwarz                        16  2114  482  14 - 17
         3    12  209,0    55,3  Helga Heilingsetzer - Gertrude Lersch                     14   728  757  11 - 9 
         4    11  203,0    53,7  Susi Hoolwerff - Christa Adler                            12   734 +117  15     
         5    15  190,0    50,3  Elfriede Kümmel - Gert Kümmel                      K      10  2088 2884  9      

         6    19  175,0    46,3  Ingrid Scheiber - Sokol                                    8    +7 +164
         7    14  171,0    45,2  Brigitte Hornischer - Inge Becher                             1666    3  9 - 10 
         8    16  138,0    36,5  Inge Kosian - Johanna Krajnc                       A          3676 5332  38     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                    Board:  2                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
8 16   400      14,0  0,0    8 16   150      14,0  0,0
1 11   150      10,0  4,0    1 11   140      12,0  2,0
2 13   150      10,0  4,0    3 15   120      10,0  4,0
5 19   150      10,0  4,0    5 19   100       8,0  6,0
4 17   130       6,0  8,0    2 13    50       6,0  8,0
3 15   110       4,0 10,0    7 14       -90   4,0 10,0
7 14       -50   2,0 12,0    6 12      -110   2,0 12,0
6 12      -110   0,0 14,0    4 17      -180   0,0 14,0
9 --     Pause   6,5         9 --     Pause   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                    Board:  4                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
3 15      -300  14,0  0,0    9 17   600      14,0  0,0
5 19      -620  12,0  2,0    1 19   140      12,0  2,0
4 17      -650   9,0  5,0    4 16   120      10,0  4,0
8 16      -650   9,0  5,0    2 12    90       7,0  7,0
1 11      -680   5,0  9,0    3 14    90       7,0  7,0
7 14      -680   5,0  9,0    6 11       -90   4,0 10,0
2 13      -690   1,0 13,0    8 15      -100   2,0 12,0
6 12      -690   1,0 13,0    7 13      -200   0,0 14,0
9 --     Pause   6,5         5 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                    Board:  6                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 19   150      14,0  0,0    2 12   200      13,0  1,0
4 16      -120  11,0  3,0    8 15   200      13,0  1,0
6 11      -120  11,0  3,0    1 19       -50  10,0  4,0
2 12      -150   7,0  7,0    4 16      -120   8,0  6,0
3 14      -150   7,0  7,0    3 14      -600   3,0 11,0
8 15      -400   3,0 11,0    6 11      -600   3,0 11,0
9 17      -400   3,0 11,0    7 13      -600   3,0 11,0
7 13      -460   0,0 14,0    9 17      -600   3,0 11,0
5 --     Pause   7,2         5 --     Pause   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                    Board:  8                
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
3 13  1440      14,0  0,0    3 13   100      13,0  1,0
2 11  1370      12,0  2,0    4 15   100      13,0  1,0
6 19   690       9,0  5,0    7 12    50       9,0  5,0
8 14   690       9,0  5,0    8 14    50       9,0  5,0
5 17   660       5,0  9,0    9 16      -420   6,0  8,0
7 12   660       5,0  9,0    6 19      -450   4,0 10,0
9 16   620       2,0 12,0    2 11      -460   2,0 12,0
4 15   600       0,0 14,0    5 17      -480   0,0 14,0
1 --     Pause   8,9         1 --     Pause   8,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                    Board:  10               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
9 16   200      14,0  0,0    5 16   300      13,0  1,0
8 14   100      12,0  2,0    9 15   300      13,0  1,0
2 11       -90  10,0  4,0    3 12   100       9,0  5,0
5 17      -110   7,0  7,0    7 11   100       9,0  5,0
6 19      -110   7,0  7,0    1 17      -110   5,0  9,0
4 15      -130   4,0 10,0    8 13      -110   5,0  9,0
3 13      -150   1,0 13,0    4 14      -140   2,0 12,0
7 12      -150   1,0 13,0    2 19      -300   0,0 14,0
1 --     Pause   8,9         6 --     Pause   5,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                   Board:  12               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
8 13   150      14,0  0,0    8 13    50      14,0  0,0
1 17   130      10,0  4,0    4 14      -110  12,0  2,0
2 19   130      10,0  4,0    5 16      -150  10,0  4,0
9 15   130      10,0  4,0    1 17      -180   8,0  6,0
3 12   110       5,0  9,0    2 19      -430   3,0 11,0
4 14   110       5,0  9,0    3 12      -430   3,0 11,0
5 16    50       2,0 12,0    7 11      -430   3,0 11,0
7 11       -50   0,0 14,0    9 15      -430   3,0 11,0
6 --     Pause   5,8         6 --     Pause   5,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                   Board:  14               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 16   400      14,0  0,0    1 16   450      12,0  2,0
6 17   200      12,0  2,0    7 19   450      12,0  2,0
8 12   100      10,0  4,0    8 12   450      12,0  2,0
9 14      -140   8,0  6,0    3 11   420       5,0  9,0
7 19      -200   6,0  8,0    5 15   420       5,0  9,0
4 13      -620   4,0 10,0    6 17   420       5,0  9,0
3 11      -660   1,0 13,0    9 14   420       5,0  9,0
5 15      -660   1,0 13,0    4 13       -50   0,0 14,0
2 --     Pause   7,0         2 --     Pause   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                   Board:  16               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 16   100      12,0  2,0    4 12   300      14,0  0,0
4 13   100      12,0  2,0    2 17   200      11,0  3,0
5 15   100      12,0  2,0    5 14   200      11,0  3,0
7 19    50       6,0  8,0    9 13   100       8,0  6,0
8 12    50       6,0  8,0    8 11      -110   6,0  8,0
9 14    50       6,0  8,0    3 19      -140   4,0 10,0
3 11      -100   2,0 12,0    1 15      -170   1,0 13,0
6 17      -140   0,0 14,0    6 16      -170   1,0 13,0
2 --     Pause   7,0         7 --     Pause   5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                   Board:  18               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 16      -170  14,0  0,0    1 15  1470      12,0  2,0
8 11      -230  12,0  2,0    5 14  1470      12,0  2,0
3 19      -430  10,0  4,0    8 11  1470      12,0  2,0
2 17      -450   8,0  6,0    6 16  1460       8,0  6,0
1 15      -460   6,0  8,0    4 12  1430       6,0  8,0
4 12      -480   2,0 12,0    3 19   710       3,0 11,0
5 14      -480   2,0 12,0    9 13   710       3,0 11,0
9 13      -480   2,0 12,0    2 17   680       0,0 14,0
7 --     Pause   5,5         7 --     Pause   5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                   Board:  20               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 14   450      14,0  0,0    8 19   690      14,0  0,0
2 16   420      12,0  2,0    1 14   600      11,0  3,0
4 11   100       9,0  5,0    5 13   600      11,0  3,0
6 15   100       9,0  5,0    6 15   140       6,0  8,0
8 19      -100   6,0  8,0    7 17   140       6,0  8,0
9 12      -620   4,0 10,0    9 12   140       6,0  8,0
5 13      -650   1,0 13,0    4 11    90       2,0 12,0
7 17      -650   1,0 13,0    2 16      -100   0,0 14,0
3 --     Pause   5,9         3 --     Pause   5,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  21                   Board:  22               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
1 14    50      14,0  0,0    7 16   200      14,0  0,0
2 16      -140  12,0  2,0    1 13      -650   7,0  7,0
4 11      -430   7,0  7,0    2 15      -650   7,0  7,0
5 13      -430   7,0  7,0    4 19      -650   7,0  7,0
7 17      -430   7,0  7,0    5 12      -650   7,0  7,0
8 19      -430   7,0  7,0    6 14      -650   7,0  7,0
9 12      -460   2,0 12,0    9 11      -650   7,0  7,0
6 15      -490   0,0 14,0    3 17      -680   0,0 14,0
3 --     Pause   5,9         8 --     Pause   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  23                   Board:  24               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 15   170      13,0  1,0    1 13   140       9,0  5,0
5 12   170      13,0  1,0    3 17   140       9,0  5,0
4 19   140       8,0  6,0    5 12   140       9,0  5,0
6 14   140       8,0  6,0    6 14   140       9,0  5,0
9 11   140       8,0  6,0    7 16   140       9,0  5,0
7 16   110       4,0 10,0    9 11   140       9,0  5,0
3 17      -100   2,0 12,0    2 15    50       2,0 12,0
1 13      -200   0,0 14,0    4 19       -50   0,0 14,0
8 --     Pause   9,9         8 --     Pause   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                   Board:  26               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
8 17   450      14,0  0,0    7 15   790      14,0  0,0
1 12   420       9,0  5,0    9 19   300      12,0  2,0
2 14   420       9,0  5,0    6 13   200       9,0  5,0
7 15   420       9,0  5,0    8 17   200       9,0  5,0
9 19   420       9,0  5,0    3 16   170       5,0  9,0
5 11   170       4,0 10,0    5 11   170       5,0  9,0
6 13   140       2,0 12,0    1 12   110       2,0 12,0
3 16       -50   0,0 14,0    2 14      -100   0,0 14,0
4 --     Pause   6,3         4 --     Pause   6,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  27               
Paar  Ergebnis    Score  
2 14   300      14,0  0,0
8 17    50      12,0  2,0
3 16       -50  10,0  4,0
6 13      -110   8,0  6,0
1 12      -140   5,0  9,0
5 11      -140   5,0  9,0
7 15      -150   2,0 12,0
9 19      -420   0,0 14,0
4 --     Pause   6,3


Einzelresultate