2010-01-15  Freitag nm

Einzelresultate

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score       %  Name                                    MP     M-ID    Klub   

    1     3  125,8 *  58,2  Ilse Bogner - Bauer Elisabeth           26  +161     
    2     2  124,6 *  57,7  Ilse Altrichter - Helga Heilingsetzer   20   758  728  21 - 11
    3     9  120,1 *  55,6  Gertrude Stumpf - Johann Zeugner        16  3284 3002  14 - 11
    4     4  117,3 *  54,3  Renate Halmer - Konrad Wurz             14  5036  845  15     
    5     7  109,3    50,6  Wolfgang Weinzettl - Johann Weinzettl   12   111 4214  10     

    6     1  107,7 *  49,9  Erika Sachata-Hartl - Ingeborg Elsigan  10  2825 3624  15 - 17
    7     8  104,9 *  48,6  Wolfgang Hörtlehner - Ernst Winkler      8   +19 5374  17     
    8    11  103,2 *  47,8  Günter Plachetzky - Ingrid Scheiber      6   785   +7  9      
    9    10   99,0 *  45,8  Sabine Wadl - Anna Zelnik                   3647 2396  15     
   10     5   94,3    43,6  Herta Gordon - Hella Nowosad                 +93  +23

   11    12   84,4 *  39,1  Traude Bruchbacher - Inge Dominkovits       2530 2619  15 - 14

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                   Board:  2                   Board:  3               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 3 11    50      8,0 0,0     2  5    50      7,0 1,0     2  5       -90  8,0 0,0
 7 12      -100  6,0 2,0     4  9    50      7,0 1,0     7 12      -120  6,0 2,0
 2  5      -150  3,0 5,0     7 12      -120  4,0 4,0     3 11      -600  3,0 5,0
 4  9      -150  3,0 5,0     3 11      -400  1,0 7,0    10  1      -600  3,0 5,0
10  1      -800  0,0 8,0    10  1      -400  1,0 7,0     4  9      -630  0,0 8,0
--  8     Pause      3,9    --  8     Pause      3,9    --  8     Pause      3,9

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                   Board:  5                   Board:  6               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  1   150      8,0 0,0     8 12    80      8,0 0,0     5  1      -620  6,0 2,0
10  2   110      6,0 2,0     7  9    50      6,0 2,0     7  9      -620  6,0 2,0
 7  9    90      4,0 4,0    11  4      -100  4,0 4,0     8 12      -620  6,0 2,0
11  4      -100  2,0 6,0    10  2      -140  2,0 6,0    10  2      -650  2,0 6,0
 8 12      -300  0,0 8,0     5  1      -200  0,0 8,0    11  4      -800  0,0 8,0
 3 --     Pause  4,7         3 --     Pause  4,7         3 --     Pause  4,7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                   Board:  8                   Board:  9               
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5 11   400      8,0 0,0     8  1      -170  8,0 0,0    10  3       -50  8,0 0,0
 4  7   170      4,0 4,0    10  3      -430  6,0 2,0     4  7      -100  6,0 2,0
 8  1   170      4,0 4,0    12  9      -460  4,0 4,0     8  1      -110  4,0 4,0
12  9   170      4,0 4,0     4  7      -490  1,0 7,0    12  9      -120  2,0 6,0
10  3      -100  0,0 8,0     5 11      -490  1,0 7,0     5 11      -150  0,0 8,0
--  2     Pause      4,6    --  2     Pause      4,6    --  2     Pause      4,6

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                  Board:  11                  Board:  12              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 5  8   930      8,0 0,0     9  2   170      8,0 0,0     1 12    50      7,0 1,0
 1 12   620      5,0 3,0     1 12   140      5,0 3,0     9  2    50      7,0 1,0
 9  2   620      5,0 3,0     5  8   140      5,0 3,0    10  4      -100  4,0 4,0
 7  3   170      2,0 6,0    10  4   110      2,0 6,0     7  3      -400  2,0 6,0
10  4      -500  0,0 8,0     7  3      -100  0,0 8,0     5  8      -420  0,0 8,0
-- 11     Pause      3,8    -- 11     Pause      3,8    -- 11     Pause      3,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                  Board:  14                  Board:  15              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2 12      -110  8,0 0,0     8  4    50      8,0 0,0    10  5   100      8,0 0,0
 1  3      -130  4,0 4,0     1  3      -110  4,0 4,0     8  4      -110  6,0 2,0
10  5      -130  4,0 4,0     2 12      -110  4,0 4,0     2 12      -140  3,0 5,0
11  7      -130  4,0 4,0    10  5      -110  4,0 4,0    11  7      -140  3,0 5,0
 8  4      -150  0,0 8,0    11  7      -140  0,0 8,0     1  3      -420  0,0 8,0
--  9     Pause      4,4    --  9     Pause      4,4    --  9     Pause      4,4

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                  Board:  17                  Board:  18              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 2  4   110      8,0 0,0     2  4   430      8,0 0,0     9  5    50      7,8 0,3
12  3   100      6,0 2,0     8 11   400      6,0 2,0     8 11      -400  5,3 2,8
 7  1      -140  3,0 5,0     9  5       -50  4,0 4,0     2  4      -430  2,8 5,3
 9  5      -140  3,0 5,0     7  1      -100  1,0 7,0     7  1      -460  0,3 7,8
 8 11      -170  0,0 8,0    12  3      -100  1,0 7,0    10 --     Pause  3,7
10 --     Pause  3,7        10 --     Pause  3,7        12  3     A=/A+  4,0 4,8

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                  Board:  20                  Board:  21              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 4 12       -50  7,0 1,0    10  7   200      8,0 0,0     4 12   150      8,0 0,0
10  7       -50  7,0 1,0     3  5   100      4,0 4,0     3  5   120      6,0 2,0
 8  2      -100  3,0 5,0     8  2   100      4,0 4,0    10  7    90      4,0 4,0
 9 11      -100  3,0 5,0     9 11   100      4,0 4,0     8  2      -100  1,0 7,0
 3  5      -300  0,0 8,0     4 12      -630  0,0 8,0     9 11      -100  1,0 7,0
 1 --     Pause  4,0         1 --     Pause  4,0         1 --     Pause  4,0

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                  Board:  23                  Board:  24              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 9  3   200      6,0 2,0    11  1      -150  8,0 0,0     5 12   100      8,0 0,0
10  8   200      6,0 2,0     2  7      -180  6,0 2,0     9  3      -100  6,0 2,0
11  1   200      6,0 2,0     5 12      -200  3,0 5,0    11  1      -200  4,0 4,0
 5 12   170      2,0 6,0    10  8      -200  3,0 5,0    10  8      -430  2,0 6,0
 2  7      -110  0,0 8,0     9  3      -600  0,0 8,0     2  7      -450  0,0 8,0
 4 --     Pause  4,3         4 --     Pause  4,3         4 --     Pause  4,3

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                  Board:  26                  Board:  27              
 Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score      Paar  Ergebnis   Score 
 1  4   480      5,0 3,0     2 11   170      8,0 0,0     3  8   150      8,0 0,0
 2 11   480      5,0 3,0     3  8       -90  5,0 3,0     2 11   120      6,0 2,0
 3  8   480      5,0 3,0     5  7       -90  5,0 3,0     5  7    50      3,0 5,0
10  9   480      5,0 3,0     1  4      -100  2,0 6,0    10  9    50      3,0 5,0
 5  7   450      0,0 8,0    10  9      -200  0,0 8,0     1  4     0      0,0 8,0
12 --     Pause  3,1        12 --     Pause  3,1        12 --     Pause  3,1


Einzelresultate