2010-01-08 Freitag nm
Einzelresultate
6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 3 125,0 57,9 Peter Schwarz - Konrad Wurz 26 482 845 17 - 15
2 8 115,9 * 53,6 Renate Halmer - Gertraud Prowaznik 20 5036 789 15 - 17
10 115,9 * 53,6 Inge Dominkovits - Ernst Litschke 20 2619 1821 14 - 17
4 1 114,8 * 53,1 Brigitte Hornischer - Inge Becher 14 1666 3 9 - 10
2 114,8 * 53,1 Gertrude Stumpf - Johann Zeugner 14 3284 3002 14 - 11
6 6 108,0 * 50,0 Elisabeth Jagoditsch - Wilhelm Pauls 10 2946 1265 17
7 5 107,0 49,5 Amira Mörzinger - Anna Rupprecht 8 1607 +113 15
8 7 106,9 * 49,5 Susi Hoolwerff - Christa Adler 6 734 +117 15
9 9 99,0 * 45,8 Gertrude Lersch - Ditta Gabriel K 757 717 9 - 2
10 11 90,0 * 41,7 Doris Rathauscher - Edith Davin T 3779 1582 9 - 15
11 12 88,9 * 41,1 Hella Nowosad - Herta Gordon +23 +93
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 8 480 6,0 2,0 6 8 170 8,0 0,0 3 11 200 8,0 0,0
7 12 480 6,0 2,0 7 12 150 6,0 2,0 6 8 100 5,0 3,0
10 1 480 6,0 2,0 3 11 140 4,0 4,0 7 12 100 5,0 3,0
3 11 450 2,0 6,0 2 5 100 2,0 6,0 10 1 -630 2,0 6,0
2 5 420 0,0 8,0 10 1 -90 0,0 8,0 2 5 -950 0,0 8,0
-- 9 Pause 3,7 -- 9 Pause 3,7 -- 9 Pause 3,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 140 8,0 0,0 10 2 140 8,0 0,0 5 1 100 7,0 1,0
5 1 -100 6,0 2,0 7 9 -100 6,0 2,0 8 12 100 7,0 1,0
8 12 -110 4,0 4,0 3 6 -110 3,0 5,0 3 6 -620 3,0 5,0
7 9 -180 2,0 6,0 8 12 -110 3,0 5,0 7 9 -620 3,0 5,0
10 2 -300 0,0 8,0 5 1 -300 0,0 8,0 10 2 -630 0,0 8,0
11 -- Pause 3,3 11 -- Pause 3,3 11 -- Pause 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 690 8,0 0,0 6 2 -140 8,0 0,0 10 3 500 8,0 0,0
5 11 650 4,0 4,0 12 9 -170 6,0 2,0 5 11 200 6,0 2,0
6 2 650 4,0 4,0 5 11 -420 3,0 5,0 8 1 100 4,0 4,0
12 9 650 4,0 4,0 10 3 -420 3,0 5,0 6 2 -110 1,0 7,0
10 3 -200 0,0 8,0 8 1 -450 0,0 8,0 12 9 -110 1,0 7,0
-- 7 Pause 4,0 -- 7 Pause 4,0 -- 7 Pause 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 12 -170 8,0 0,0 6 11 -100 8,0 0,0 1 12 650 6,0 2,0
7 3 -230 6,0 2,0 9 2 -200 6,0 2,0 6 11 650 6,0 2,0
6 11 -400 4,0 4,0 5 8 -300 4,0 4,0 9 2 650 6,0 2,0
5 8 -990 2,0 6,0 1 12 -420 2,0 6,0 7 3 500 2,0 6,0
9 2 -1700 0,0 8,0 7 3 -450 0,0 8,0 5 8 200 0,0 8,0
10 -- Pause 4,3 10 -- Pause 4,3 10 -- Pause 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
11 7 620 8,0 0,0 1 3 -90 6,0 2,0 1 3 650 5,0 3,0
1 3 500 4,0 4,0 2 12 -90 6,0 2,0 2 12 650 5,0 3,0
2 12 500 4,0 4,0 10 5 -90 6,0 2,0 10 5 650 5,0 3,0
10 5 500 4,0 4,0 6 9 -120 2,0 6,0 11 7 650 5,0 3,0
6 9 200 0,0 8,0 11 7 -150 0,0 8,0 6 9 600 0,0 8,0
8 -- Pause 4,3 8 -- Pause 4,3 8 -- Pause 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 11 120 6,0 2,0 7 1 100 8,0 0,0 7 1 110 6,0 2,0
9 5 120 6,0 2,0 8 11 50 5,0 3,0 8 11 110 6,0 2,0
10 6 120 6,0 2,0 10 6 50 5,0 3,0 12 3 110 6,0 2,0
7 1 90 2,0 6,0 9 5 -110 2,0 6,0 10 6 50 2,0 6,0
12 3 -50 0,0 8,0 12 3 -130 0,0 8,0 9 5 -110 0,0 8,0
2 -- Pause 4,3 2 -- Pause 4,3 2 -- Pause 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 2 -50 8,0 0,0 1 6 660 5,0 3,0 10 7 150 8,0 0,0
1 6 -100 3,0 5,0 3 5 660 5,0 3,0 8 2 50 6,0 2,0
3 5 -100 3,0 5,0 9 11 660 5,0 3,0 9 11 -120 4,0 4,0
9 11 -100 3,0 5,0 10 7 660 5,0 3,0 1 6 -400 2,0 6,0
10 7 -100 3,0 5,0 8 2 630 0,0 8,0 3 5 -430 0,0 8,0
-- 12 Pause 3,3 -- 12 Pause 3,3 -- 12 Pause 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 -600 8,0 0,0 2 7 620 7,0 1,0 2 7 -100 8,0 0,0
5 12 -620 5,0 3,0 10 8 620 7,0 1,0 5 12 -450 5,0 3,0
10 8 -620 5,0 3,0 11 1 200 4,0 4,0 11 1 -450 5,0 3,0
9 3 -690 1,0 7,0 5 12 170 1,0 7,0 9 3 -480 1,0 7,0
11 1 -690 1,0 7,0 9 3 170 1,0 7,0 10 8 -480 1,0 7,0
-- 6 Pause 4,0 -- 6 Pause 4,0 -- 6 Pause 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 9 100 7,0 1,0 3 8 300 8,0 0,0 10 9 140 8,0 0,0
12 6 100 7,0 1,0 2 11 200 6,0 2,0 12 6 100 6,0 2,0
2 11 -50 4,0 4,0 10 9 100 4,0 4,0 2 11 -50 3,0 5,0
3 8 -140 1,0 7,0 12 6 -110 2,0 6,0 3 8 -50 3,0 5,0
5 7 -140 1,0 7,0 5 7 -600 0,0 8,0 5 7 -120 0,0 8,0
1 -- Pause 4,3 1 -- Pause 4,3 1 -- Pause 4,3
Einzelresultate