2009-12-20 Weihnachtsturnier
Einzelresultate
21 Tische, 41 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 480,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 18 604,9 * 63,0 Susanne Zach - Johann Zeugner 900 +156 3002 11
2 51 595,1 62,0 Sabine Wadl - Elfi W. Müller 780 3647 3609 15 - 14
3 13 589,7 61,4 Alexandra Daskaloff - Gerda Stauber 680 +130 100 15
4 37 565,3 58,9 Doris Fischer - Wolfgang Gauster 580 982 214 38 - 9
5 47 553,0 57,6 Wolfgang Hörtlehner - Malte Stender 500 +19 1927 29
6 42 531,9 55,4 Franz Pfeiler - Wolfgang Schwarzl 420 407 3076 15 - 9
7 17 528,4 * 55,0 Regina Levett - Bernd Saurer 340 2586 2602 38
8 14 528,1 55,0 Suzan Gloskowski - Edit Pomothy 260 3129 3133 16
9 21 526,6 * 54,9 Karin Endlich - Gerda Geipel 120 2765 215 17
10 48 526,2 54,8 Karin Sova - Otto Sova 120 1421 95 38 - 9
11 45 522,9 54,5 Ingeborg Ohrner - Dieter Schulz 120 3184 3687 23 - 9
12 39 507,9 52,9 Thomas Knob - Markus Knob 27 1711 1121 9
13 10 506,0 * 52,7 Linde Satke - Erich Loidl 27 1905 59 21 - 15
14 8 503,4 * 52,4 Gerlinde Sifkovits - Ilse Knicza 27 3558 749 17
15 49 499,9 52,1 Elisabeth Jagoditsch - Wilhelm Pauls 27 2946 1265 17
16 3 499,3 * 52,0 Erika Sachata-Hartl - Noemi Stock 27 2825 5107 15
17 9 496,0 * 51,7 Monika Steiner - Franz Steiner 27 4697 4696 17
18 41 495,4 51,6 Etta Maier - Herta Wolz 27 1858 113 22 - 17
19 20 494,7 * 51,5 Günter Plachetzky - Peter Tokin 27 785 1814 9
20 19 493,5 * 51,4 Eva Kautzky - Ingrid Rumpold 27 306 3751 9 - 12
21 33 493,0 51,4 Elfriede Hiesleitner - Peter Hiesleitner K 27 4547 4564 38
22 6 492,1 * 51,3 Edeltraud Gregoritsch - Christian Zach 27 3781 3619 10 - 9
23 12 490,1 51,1 Ingrid Lanzendörfer - Rosemarie Wirth 27 2475 5146 17
24 1 485,8 * 50,6 Inge Dominkovits - Gottfrieda Loidl 27 2619 1154 14 - 15
25 4 482,7 * 50,3 Liselotte Thalhammer - Hermine Lenz 27 3080 4489 38 - 17
26 36 482,1 50,2 Claudius Paesold - Satpal Ahluwalia 27 4197 4227 38 - 12
27 35 465,9 48,5 Stefanie Kohlprath - Roland Kohlprath 13 1127 50 9
28 40 460,6 48,0 Ingeborg Elsigan - Ingrid Scheiber 13 3624 +7 17
29 44 458,3 47,7 Heinz Lifka - Hans Höfling 13 44 +160 15
30 15 457,8 47,7 Franziska Kraus - Ilse Olsen 13 4280 2758 17
31 11 447,1 46,6 Marga Kohn - Uri Herbert Kohn 7 2695 2678 22 - 15
32 34 442,1 46,1 Elfriede Zimmermann - Maria Brantner 7 4540 4222 17 - 38
33 5 441,8 * 46,0 Gertrude Lersch - Dorette Smeikal T 7 757 3819 9 - 38
34 32 434,5 45,3 Kurt Schebesta - lieselotte Schebesta 7 +144 +143
35 31 419,8 43,7 Dietlinde Widmann - Anton Widmann 3622 +99 14
36 43 406,2 42,3 Christa Adler - Susi Hoolwerff +117 734 15
37 38 401,6 41,8 Elfriede Kümmel - Gert Kümmel K 2088 2884 9
38 7 341,0 * 35,5 Traude Bruchbacher - Renate Halmer K 2530 5036 15
39 50 338,2 35,2 Elisabeth Swaton - Peter Kovacek T 2854 3848 9 - 38
40 2 332,5 * 34,6 Christine Liska - Frau Stögermayer 1150 +141 15
41 16 331,0 * 34,5 Anna Daum - Doris Rathauscher T 2474 3779 17 - 9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 47 150 29,9 0,1 18 44 1430 28,9 1,1
12 32 110 27,8 2,2 20 48 1430 28,9 1,1
1 31 100 24,6 5,4 15 38 680 25,7 4,3
14 36 100 24,6 5,4 10 49 650 22,5 7,5
10 49 50 18,2 11,8 12 32 650 22,5 7,5
18 44 50 18,2 11,8 16 40 620 18,2 11,8
20 48 50 18,2 11,8 21 50 620 18,2 11,8
21 50 50 18,2 11,8 9 47 -100 13,9 16,1
7 43 -90 12,9 17,1 17 42 -100 13,9 16,1
8 45 -110 9,7 20,3 1 31 -200 5,4 24,6
15 38 -110 9,7 20,3 7 43 -200 5,4 24,6
11 51 -120 6,5 23,5 8 45 -200 5,4 24,6
13 34 -140 4,3 25,7 11 51 -200 5,4 24,6
16 40 -150 1,1 28,9 13 34 -200 5,4 24,6
17 42 -150 1,1 28,9 14 36 -200 5,4 24,6
19 -- Pause 15,4 19 -- Pause 15,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 44 1520 24,6 5,4 11 50 500 29,9 0,1
10 48 1520 24,6 5,4 8 44 200 26,7 3,3
11 50 1520 24,6 5,4 13 33 200 26,7 3,3
13 33 1520 24,6 5,4 1 51 -620 13,9 16,1
17 41 1520 24,6 5,4 2 32 -620 13,9 16,1
21 49 1520 24,6 5,4 12 31 -620 13,9 16,1
2 32 1020 10,7 19,3 14 35 -620 13,9 16,1
12 31 1020 10,7 19,3 15 37 -620 13,9 16,1
14 35 1020 10,7 19,3 17 41 -620 13,9 16,1
15 37 1020 10,7 19,3 18 43 -620 13,9 16,1
16 39 1020 10,7 19,3 19 45 -620 13,9 16,1
18 43 1020 10,7 19,3 20 47 -620 13,9 16,1
19 45 1020 10,7 19,3 21 49 -620 13,9 16,1
20 47 1010 2,2 27,8 10 48 -650 1,1 28,9
1 51 520 0,1 29,9 16 39 -650 1,1 28,9
9 -- Pause 15,5 9 -- Pause 15,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
17 40 630 28,9 1,1 3 33 200 26,7 3,3
18 42 630 28,9 1,1 13 32 200 26,7 3,3
10 47 600 25,7 4,3 14 34 200 26,7 3,3
2 31 150 23,5 6,5 19 44 200 26,7 3,3
3 33 120 19,3 10,7 1 50 110 20,3 9,7
13 32 120 19,3 10,7 9 45 110 20,3 9,7
21 48 120 19,3 10,7 11 49 100 13,9 16,1
1 50 90 15,0 15,0 12 51 100 13,9 16,1
9 45 -100 6,5 23,5 18 42 100 13,9 16,1
11 49 -100 6,5 23,5 21 48 100 13,9 16,1
12 51 -100 6,5 23,5 16 38 -50 8,6 21,4
14 34 -100 6,5 23,5 15 36 -90 5,4 24,6
15 36 -100 6,5 23,5 17 40 -90 5,4 24,6
16 38 -100 6,5 23,5 10 47 -120 2,2 27,8
19 44 -100 6,5 23,5 2 31 -140 0,1 29,9
20 -- Pause 15,5 20 -- Pause 15,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 49 400 28,9 1,1 13 31 460 28,9 1,1
21 47 400 28,9 1,1 17 39 460 28,9 1,1
4 34 300 23,5 6,5 12 50 430 24,6 5,4
18 41 300 23,5 6,5 15 35 430 24,6 5,4
19 43 300 23,5 6,5 4 34 400 18,2 11,8
12 50 200 18,2 11,8 18 41 400 18,2 11,8
17 39 200 18,2 11,8 19 43 400 18,2 11,8
3 32 150 15,0 15,0 21 47 400 18,2 11,8
14 33 130 12,9 17,1 1 49 170 12,9 17,1
13 31 110 10,7 19,3 16 37 130 10,7 19,3
20 45 100 8,6 21,4 2 51 120 8,6 21,4
11 48 90 5,4 24,6 3 32 -50 5,4 24,6
15 35 90 5,4 24,6 14 33 -50 5,4 24,6
2 51 -100 1,1 28,9 20 45 -100 2,2 27,8
16 37 -100 1,1 28,9 11 48 -150 0,1 29,9
10 -- Pause 15,8 10 -- Pause 15,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
13 51 300 29,9 0,1 20 44 -70 29,9 0,1
1 48 200 26,7 3,3 3 31 -90 27,8 2,2
12 49 200 26,7 3,3 2 50 -140 25,7 4,3
3 31 100 23,5 6,5 5 35 -180 22,5 7,5
15 34 80 21,4 8,6 18 40 -180 22,5 7,5
14 32 -50 18,2 11,8 4 33 -600 16,1 13,9
20 44 -50 18,2 11,8 14 32 -600 16,1 13,9
5 35 -100 13,9 16,1 15 34 -600 16,1 13,9
11 47 -100 13,9 16,1 17 38 -600 16,1 13,9
4 33 -110 10,7 19,3 11 47 -630 7,5 22,5
17 38 -150 8,6 21,4 12 49 -630 7,5 22,5
2 50 -300 5,4 24,6 16 36 -630 7,5 22,5
19 42 -300 5,4 24,6 19 42 -630 7,5 22,5
18 40 -500 2,2 27,8 1 48 -660 1,1 28,9
16 36 -1700 0,1 29,9 13 51 -660 1,1 28,9
21 -- Pause 16,5 21 -- Pause 16,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 36 1210 28,0 2,0 4 32 150 27,0 3,0
14 31 1210 28,0 2,0 13 50 150 27,0 3,0
21 45 1210 28,0 2,0 14 31 150 27,0 3,0
3 51 980 22,0 8,0 20 43 150 27,0 3,0
15 33 980 22,0 8,0 16 35 120 21,0 9,0
18 39 980 22,0 8,0 19 41 120 21,0 9,0
19 41 800 18,0 12,0 1 47 110 17,0 13,0
16 35 750 16,0 14,0 3 51 110 17,0 13,0
5 34 650 14,0 16,0 6 36 90 14,0 16,0
2 49 500 11,0 19,0 2 49 50 11,0 19,0
17 37 500 11,0 19,0 21 45 50 11,0 19,0
1 47 480 5,0 25,0 12 48 -90 7,0 23,0
4 32 480 5,0 25,0 18 39 -90 7,0 23,0
13 50 480 5,0 25,0 5 34 -100 3,0 27,0
20 43 480 5,0 25,0 15 33 -100 3,0 27,0
12 48 100 0,0 30,0 17 37 -200 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
17 36 620 29,9 0,1 15 32 500 29,9 0,1
4 31 500 26,7 3,3 17 36 490 27,8 2,2
18 38 500 26,7 3,3 18 38 460 24,6 5,4
5 33 300 23,5 6,5 19 40 460 24,6 5,4
6 35 170 19,3 10,7 4 31 450 20,3 9,7
13 49 170 19,3 10,7 20 42 450 20,3 9,7
19 40 170 19,3 10,7 21 44 430 17,1 12,9
20 42 140 13,9 16,1 3 50 420 11,8 18,2
21 44 140 13,9 16,1 5 33 420 11,8 18,2
2 48 100 7,5 22,5 13 49 420 11,8 18,2
3 50 100 7,5 22,5 16 34 420 11,8 18,2
14 51 100 7,5 22,5 2 48 150 4,3 25,7
15 32 100 7,5 22,5 6 35 150 4,3 25,7
7 37 -100 2,2 27,8 14 51 150 4,3 25,7
16 34 -170 0,1 29,9 7 37 -50 0,1 29,9
1 -- Pause 15,2 1 -- Pause 15,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
14 50 950 30,0 0,0 15 31 480 28,0 2,0
1 45 500 28,0 2,0 17 35 480 28,0 2,0
6 34 180 26,0 4,0 21 43 480 28,0 2,0
20 41 130 24,0 6,0 1 45 450 20,0 10,0
3 49 100 19,0 11,0 3 49 450 20,0 10,0
4 51 100 19,0 11,0 4 51 450 20,0 10,0
15 31 100 19,0 11,0 8 38 450 20,0 10,0
17 35 100 19,0 11,0 19 39 450 20,0 10,0
2 47 50 12,0 18,0 5 32 420 11,0 19,0
16 33 50 12,0 18,0 6 34 420 11,0 19,0
21 43 50 12,0 18,0 14 50 420 11,0 19,0
7 36 -90 8,0 22,0 20 41 420 11,0 19,0
8 38 -100 4,0 26,0 7 36 200 5,0 25,0
18 37 -100 4,0 26,0 18 37 200 5,0 25,0
19 39 -100 4,0 26,0 2 47 140 2,0 28,0
5 32 -200 0,0 30,0 16 33 -50 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 50 490 28,9 1,1 9 39 750 29,9 0,1
18 36 490 28,9 1,1 6 33 600 27,6 2,4
8 37 460 21,4 8,6 16 32 300 25,3 4,7
16 32 460 21,4 8,6 8 37 170 21,9 8,1
17 34 460 21,4 8,6 21 42 170 21,9 8,1
20 40 460 21,4 8,6 3 48 150 18,4 11,6
21 42 460 21,4 8,6 19 38 140 16,1 13,9
3 48 430 11,8 18,2 15 51 130 13,9 16,1
5 31 430 11,8 18,2 4 50 120 11,6 18,4
6 33 430 11,8 18,2 7 35 100 8,1 21,9
9 39 430 11,8 18,2 20 40 100 8,1 21,9
7 35 400 4,3 25,7 5 31 50 4,7 25,3
15 51 400 4,3 25,7 17 34 -200 1,3 28,7
19 38 400 4,3 25,7 18 36 -200 1,3 28,7
1 44 130 0,1 29,9 2 -- Pause 10,4
2 -- Pause 10,4 1 44 A=/A= 15,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 49 980 27,0 3,0 4 49 200 30,0 0,0
9 38 980 27,0 3,0 1 43 100 25,0 5,0
18 35 980 27,0 3,0 6 32 100 25,0 5,0
19 37 980 27,0 3,0 7 34 100 25,0 5,0
2 45 510 19,0 11,0 19 37 100 25,0 5,0
8 36 510 19,0 11,0 18 35 70 20,0 10,0
17 33 510 19,0 11,0 20 39 -80 18,0 12,0
21 41 510 19,0 11,0 9 38 -90 15,0 15,0
1 43 480 8,0 22,0 21 41 -90 15,0 15,0
3 47 480 8,0 22,0 10 40 -100 11,0 19,0
5 51 480 8,0 22,0 16 31 -100 11,0 19,0
6 32 480 8,0 22,0 8 36 -110 7,0 23,0
7 34 480 8,0 22,0 17 33 -110 7,0 23,0
10 40 480 8,0 22,0 3 47 -130 4,0 26,0
16 31 480 8,0 22,0 5 51 -140 2,0 28,0
20 39 460 0,0 30,0 2 45 -200 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 35 300 29,9 0,1 18 34 150 29,9 0,1
11 41 130 26,7 3,3 17 32 120 26,7 3,3
18 34 130 26,7 3,3 20 38 120 26,7 3,3
5 50 110 22,5 7,5 2 44 90 18,2 11,8
17 32 110 22,5 7,5 4 48 90 18,2 11,8
1 42 100 16,1 13,9 5 50 90 18,2 11,8
9 37 100 16,1 13,9 6 31 90 18,2 11,8
10 39 100 16,1 13,9 10 39 90 18,2 11,8
20 38 100 16,1 13,9 21 40 90 18,2 11,8
19 36 90 9,7 20,3 1 42 -50 8,6 21,4
21 40 90 9,7 20,3 8 35 -50 8,6 21,4
2 44 -90 6,5 23,5 19 36 -50 8,6 21,4
7 33 -110 4,3 25,7 7 33 -100 4,3 25,7
6 31 -500 2,2 27,8 9 37 -150 1,1 28,9
4 48 -1100 0,1 29,9 11 41 -150 1,1 28,9
3 -- Pause 15,6 3 -- Pause 15,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 45 750 30,0 0,0 18 33 800 30,0 0,0
9 36 600 28,0 2,0 5 49 460 28,0 2,0
2 43 200 24,0 6,0 9 36 400 25,0 5,0
10 38 200 24,0 6,0 20 37 400 25,0 5,0
11 40 200 24,0 6,0 19 35 150 22,0 8,0
19 35 170 19,0 11,0 2 43 130 16,0 14,0
20 37 170 19,0 11,0 3 45 130 16,0 14,0
1 41 150 11,0 19,0 6 51 130 16,0 14,0
4 47 150 11,0 19,0 10 38 130 16,0 14,0
6 51 150 11,0 19,0 21 39 130 16,0 14,0
8 34 150 11,0 19,0 11 40 120 10,0 20,0
12 42 150 11,0 19,0 1 41 110 5,0 25,0
18 33 150 11,0 19,0 7 32 110 5,0 25,0
21 39 100 4,0 26,0 8 34 110 5,0 25,0
5 49 -140 1,0 29,0 12 42 110 5,0 25,0
7 32 -140 1,0 29,0 4 47 -50 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 40 100 29,9 0,1 2 42 620 28,9 1,1
7 31 -200 27,8 2,2 5 48 620 28,9 1,1
6 50 -620 24,6 5,4 1 40 200 24,6 5,4
19 34 -620 24,6 5,4 13 43 200 24,6 5,4
8 33 -650 15,0 15,0 11 39 170 20,3 9,7
9 35 -650 15,0 15,0 21 38 170 20,3 9,7
10 37 -650 15,0 15,0 6 50 140 16,1 13,9
11 39 -650 15,0 15,0 7 31 140 16,1 13,9
12 41 -650 15,0 15,0 3 44 100 7,5 22,5
13 43 -650 15,0 15,0 9 35 100 7,5 22,5
21 38 -650 15,0 15,0 10 37 100 7,5 22,5
2 42 -660 4,3 25,7 12 41 100 7,5 22,5
3 44 -660 4,3 25,7 19 34 100 7,5 22,5
20 36 -660 4,3 25,7 20 36 100 7,5 22,5
5 48 -680 0,1 29,9 8 33 -110 0,1 29,9
4 -- Pause 15,1 4 -- Pause 15,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 32 800 30,0 0,0 14 44 630 29,0 1,0
10 36 500 28,0 2,0 20 35 630 29,0 1,0
3 43 300 25,0 5,0 5 47 600 22,0 8,0
11 38 300 25,0 5,0 8 32 600 22,0 8,0
12 40 200 21,0 9,0 9 34 600 22,0 8,0
13 42 200 21,0 9,0 10 36 600 22,0 8,0
7 51 100 18,0 12,0 12 40 600 22,0 8,0
1 39 50 12,0 18,0 2 41 150 14,0 16,0
4 45 50 12,0 18,0 7 51 150 14,0 16,0
5 47 50 12,0 18,0 11 38 150 14,0 16,0
6 49 50 12,0 18,0 3 43 130 9,0 21,0
14 44 50 12,0 18,0 13 42 130 9,0 21,0
2 41 -110 3,0 27,0 4 45 120 5,0 25,0
9 34 -110 3,0 27,0 21 37 120 5,0 25,0
20 35 -110 3,0 27,0 1 39 -100 1,0 29,0
21 37 -110 3,0 27,0 6 49 -100 1,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 35 110 29,9 0,1 8 31 100 28,9 1,1
6 48 100 25,7 4,3 21 36 100 28,9 1,1
7 50 100 25,7 4,3 9 33 90 24,6 5,4
8 31 100 25,7 4,3 14 43 90 24,6 5,4
1 38 -110 21,4 8,6 1 38 50 18,2 11,8
13 41 -140 18,2 11,8 3 42 50 18,2 11,8
14 43 -140 18,2 11,8 7 50 50 18,2 11,8
9 33 -150 15,0 15,0 13 41 50 18,2 11,8
3 42 -170 9,7 20,3 6 48 -90 11,8 18,2
11 37 -170 9,7 20,3 11 37 -90 11,8 18,2
12 39 -170 9,7 20,3 10 35 -120 6,5 23,5
15 45 -170 9,7 20,3 12 39 -120 6,5 23,5
2 40 -620 2,2 27,8 15 45 -120 6,5 23,5
4 44 -620 2,2 27,8 2 40 -150 1,1 28,9
21 36 -620 2,2 27,8 4 44 -150 1,1 28,9
5 -- Pause 13,8 5 -- Pause 13,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 31 Board: 32
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 34 170 29,9 0,1 10 34 420 29,9 0,1
14 42 150 27,8 2,2 3 41 200 26,7 3,3
1 37 140 21,4 8,6 12 38 200 26,7 3,3
8 51 140 21,4 8,6 1 37 170 19,3 10,7
11 36 140 21,4 8,6 4 43 170 19,3 10,7
12 38 140 21,4 8,6 5 45 170 19,3 10,7
13 40 140 21,4 8,6 6 47 170 19,3 10,7
4 43 110 13,9 16,1 7 49 170 19,3 10,7
15 44 110 13,9 16,1 8 51 140 7,5 22,5
2 39 100 10,7 19,3 9 32 140 7,5 22,5
7 49 50 8,6 21,4 11 36 140 7,5 22,5
3 41 -100 4,3 25,7 13 40 140 7,5 22,5
6 47 -100 4,3 25,7 14 42 140 7,5 22,5
9 32 -100 4,3 25,7 15 44 140 7,5 22,5
5 45 -200 0,1 29,9 2 39 -50 0,1 29,9
16 -- Pause 10,3 16 -- Pause 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 33 Board: 34
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 42 50 26,7 3,3 5 44 300 29,9 0,1
5 44 50 26,7 3,3 14 41 140 27,8 2,2
13 39 50 26,7 3,3 8 50 100 25,7 4,3
14 41 50 26,7 3,3 13 39 50 23,5 6,5
3 40 -140 19,3 10,7 7 48 -100 21,4 8,6
12 37 -140 19,3 10,7 2 38 -110 18,2 11,8
15 43 -140 19,3 10,7 16 45 -110 18,2 11,8
10 33 -300 15,0 15,0 3 40 -140 9,7 20,3
2 38 -420 8,6 21,4 4 42 -140 9,7 20,3
7 48 -420 8,6 21,4 9 31 -140 9,7 20,3
11 35 -420 8,6 21,4 12 37 -140 9,7 20,3
16 45 -420 8,6 21,4 15 43 -140 9,7 20,3
17 47 -420 8,6 21,4 17 47 -140 9,7 20,3
8 50 -500 1,1 28,9 10 33 -170 1,1 28,9
9 31 -500 1,1 28,9 11 35 -170 1,1 28,9
6 -- Pause 15,4 6 -- Pause 15,4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 35 Board: 36
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 39 300 29,9 0,1 13 38 -110 29,9 0,1
13 38 200 27,8 2,2 10 32 -120 27,8 2,2
16 44 100 25,7 4,3 18 48 -140 25,7 4,3
11 34 90 23,5 6,5 5 43 -150 21,4 8,6
5 43 -50 20,3 9,7 9 51 -150 21,4 8,6
10 32 -50 20,3 9,7 16 44 -150 21,4 8,6
12 36 -90 17,1 12,9 14 40 -300 17,1 12,9
14 40 -100 12,9 17,1 7 47 -500 15,0 15,0
15 42 -100 12,9 17,1 6 45 -600 8,6 21,4
18 48 -100 12,9 17,1 8 49 -600 8,6 21,4
4 41 -130 8,6 21,4 11 34 -600 8,6 21,4
7 47 -150 5,4 24,6 12 36 -600 8,6 21,4
9 51 -150 5,4 24,6 15 42 -600 8,6 21,4
6 45 -200 2,2 27,8 3 39 -630 1,1 28,9
8 49 -380 0,1 29,9 4 41 -630 1,1 28,9
17 -- Pause 16,5 17 -- Pause 16,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 37 Board: 38
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
17 45 130 29,9 0,1 18 47 300 29,9 0,1
4 40 100 24,6 5,4 6 44 -120 26,7 3,3
8 48 100 24,6 5,4 9 50 -120 26,7 3,3
9 50 100 24,6 5,4 13 37 -210 23,5 6,5
16 43 100 24,6 5,4 4 40 -600 15,0 15,0
12 35 50 18,2 11,8 8 48 -600 15,0 15,0
14 39 50 18,2 11,8 11 33 -600 15,0 15,0
11 33 -80 15,0 15,0 14 39 -600 15,0 15,0
15 41 -110 12,9 17,1 15 41 -600 15,0 15,0
5 42 -140 7,5 22,5 17 45 -600 15,0 15,0
6 44 -140 7,5 22,5 19 49 -600 15,0 15,0
13 37 -140 7,5 22,5 5 42 -630 3,3 26,7
19 49 -140 7,5 22,5 10 31 -630 3,3 26,7
10 31 -170 1,1 28,9 12 35 -630 3,3 26,7
18 47 -170 1,1 28,9 16 43 -630 3,3 26,7
7 -- Pause 10,7 7 -- Pause 10,7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 39 Board: 40
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
20 50 100 29,9 0,1 12 34 150 29,9 0,1
15 40 90 27,8 2,2 13 36 140 27,8 2,2
6 43 -100 22,5 7,5 6 43 120 22,5 7,5
11 32 -100 22,5 7,5 9 49 120 22,5 7,5
12 34 -100 22,5 7,5 17 44 120 22,5 7,5
19 48 -100 22,5 7,5 20 50 120 22,5 7,5
5 41 -110 16,1 13,9 8 47 110 16,1 13,9
8 47 -110 16,1 13,9 14 38 110 16,1 13,9
13 36 -120 12,9 17,1 5 41 90 10,7 19,3
7 45 -140 9,7 20,3 7 45 90 10,7 19,3
10 51 -140 9,7 20,3 15 40 90 10,7 19,3
16 42 -200 5,4 24,6 10 51 50 6,5 23,5
17 44 -200 5,4 24,6 16 42 0 4,3 25,7
9 49 -300 2,2 27,8 19 48 -100 2,2 27,8
14 38 -800 0,1 29,9 11 32 -200 0,1 29,9
18 -- Pause 18,9 18 -- Pause 18,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 41 Board: 42
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 42 100 26,7 3,3 19 47 790 29,9 0,1
11 31 100 26,7 3,3 9 48 620 25,7 4,3
13 35 100 26,7 3,3 11 31 620 25,7 4,3
18 45 100 26,7 3,3 18 45 620 25,7 4,3
12 33 50 20,3 9,7 10 50 170 16,1 13,9
15 39 50 20,3 9,7 12 33 170 16,1 13,9
10 50 -110 17,1 12,9 14 37 170 16,1 13,9
17 43 -120 15,0 15,0 15 39 170 16,1 13,9
21 51 -180 12,9 17,1 17 43 170 16,1 13,9
14 37 -210 10,7 19,3 21 51 170 16,1 13,9
7 44 -400 7,5 22,5 6 42 140 7,5 22,5
20 49 -400 7,5 22,5 13 35 140 7,5 22,5
9 48 -430 2,2 27,8 16 41 110 4,3 25,7
16 41 -430 2,2 27,8 20 49 -100 2,2 27,8
19 47 -430 2,2 27,8 7 44 -300 0,1 29,9
8 -- Pause 15,7 8 -- Pause 15,7
Einzelresultate