2009-09-04 Freitag nm
Einzelresultate
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 56,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 6 68,8 * 61,5 Inge Dominkovits - Günter Plachetzky 16 2619 785 14 - 9
2 3 64,2 * 57,3 Susi Hoolwerff - Christa Adler 14 734 +117 15
3 2 63,0 * 56,3 Doris Rathauscher - Reinhold Pirker-Krassnig T 10 3779 4533 9 - 15
4 1 59,5 * 53,1 Gertrude Stumpf - Johann Zeugner 8 3284 3002 14 - 11
5 7 56,0 * 50,0 Hella Nowosad - Herta Gordon +23 +93
6 4 49,0 * 43,8 Traude Bruchbacher - Peter Schwarz 2530 482 15 - 17
7 5 31,5 * 28,1 Ernst Winkler - Ingrid Scheiber 5374 +7 17
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 50 4,0 0,0 2 7 630 3,0 1,0 3 5 1020 4,0 0,0
3 5 -110 2,0 2,0 3 5 630 3,0 1,0 6 1 990 2,0 2,0
6 1 -180 0,0 4,0 6 1 150 0,0 4,0 2 7 490 0,0 4,0
-- 4 Pause 1,8 -- 4 Pause 1,8 -- 4 Pause 1,8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 -600 4,0 0,0 7 5 100 4,0 0,0 6 4 450 4,0 0,0
6 1 -630 2,0 2,0 6 4 50 2,0 2,0 7 5 420 2,0 2,0
2 7 -650 0,0 4,0 3 2 -90 0,0 4,0 3 2 -100 0,0 4,0
-- 4 Pause 1,8 1 -- Pause 2,1 1 -- Pause 2,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 4 600 4,0 0,0 3 2 400 3,0 1,0 6 5 140 4,0 0,0
7 5 140 2,0 2,0 7 5 400 3,0 1,0 1 3 110 2,0 2,0
3 2 110 0,0 4,0 6 4 90 0,0 4,0 4 7 100 0,0 4,0
1 -- Pause 2,1 1 -- Pause 2,1 2 -- Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 630 3,0 1,0 1 3 100 3,0 1,0 6 5 -90 4,0 0,0
6 5 630 3,0 1,0 6 5 100 3,0 1,0 4 7 -100 2,0 2,0
1 3 180 0,0 4,0 4 7 -100 0,0 4,0 1 3 -200 0,0 4,0
2 -- Pause 2,3 2 -- Pause 2,3 2 -- Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 7 -130 4,0 0,0 3 7 50 4,0 0,0 3 7 50 4,0 0,0
4 1 -630 1,0 3,0 5 2 -110 2,0 2,0 4 1 -150 2,0 2,0
5 2 -630 1,0 3,0 4 1 -150 0,0 4,0 5 2 -400 0,0 4,0
6 -- Pause 2,5 6 -- Pause 2,5 6 -- Pause 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 1 170 4,0 0,0 5 4 110 4,0 0,0 6 7 170 4,0 0,0
5 2 110 2,0 2,0 1 2 90 2,0 2,0 1 2 -100 2,0 2,0
3 7 -150 0,0 4,0 6 7 -50 0,0 4,0 5 4 -120 0,0 4,0
6 -- Pause 2,5 -- 3 Pause 2,3 -- 3 Pause 2,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 7 450 4,0 0,0 1 2 630 3,0 1,0 6 2 130 4,0 0,0
5 4 420 2,0 2,0 6 7 630 3,0 1,0 4 3 100 2,0 2,0
1 2 170 0,0 4,0 5 4 -300 0,0 4,0 7 1 -200 0,0 4,0
-- 3 Pause 2,3 -- 3 Pause 2,3 -- 5 Pause 1,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 120 4,0 0,0 7 1 100 4,0 0,0 6 2 490 4,0 0,0
7 1 110 2,0 2,0 6 2 -110 2,0 2,0 7 1 460 2,0 2,0
6 2 -50 0,0 4,0 4 3 -150 0,0 4,0 4 3 -50 0,0 4,0
-- 5 Pause 1,1 -- 5 Pause 1,1 -- 5 Pause 1,1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 100 2,0 2,0 6 3 630 4,0 0,0 5 1 420 4,0 0,0
5 1 100 2,0 2,0 2 4 100 2,0 2,0 6 3 170 2,0 2,0
6 3 100 2,0 2,0 5 1 -100 0,0 4,0 2 4 -50 0,0 4,0
7 -- Pause 2,0 7 -- Pause 2,0 7 -- Pause 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Paar Ergebnis Score
2 4 650 4,0 0,0
6 3 620 2,0 2,0
5 1 110 0,0 4,0
7 -- Pause 2,0
Einzelresultate