2009-08-28 Freitag nm
Einzelresultate
3 Tische, 6 Paare. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 50.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 4 61 61,0 Traude Bruchbacher - Peter Schwarz 16 2530 482 15 - 17
2 2 52 52,0 Christa Adler - Susi Hoolwerff 14 +117 734 15
3 1 50 50,0 Konrad Wurz - Reinhold Pirker-Krassnig 10 845 4533 15
5 50 50,0 Gertrude Stumpf - Johann Zeugner 10 3284 3002 14 - 11
5 6 44 44,0 Inge Dominkovits - Ernst Winkler 2619 5374 14 - 17
6 3 43 43,0 Lieselotte Maerker - Francoise Hiesmayr K 1977 2299 12 - 9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 1 50 4 0 2 4 50 4 0 2 4 400 3 1
3 5 -50 2 2 6 1 -100 2 2 3 5 400 3 1
2 4 -420 0 4 3 5 -300 0 4 6 1 150 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 170 4 0 3 5 90 4 0 4 3 480 4 0
3 5 100 2 2 2 4 50 1 3 1 5 450 2 2
6 1 -110 0 4 6 1 50 1 3 6 2 430 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 -630 4 0 1 5 170 4 0 6 2 -50 4 0
1 5 -660 1 3 4 3 90 2 2 4 3 -90 2 2
6 2 -660 1 3 6 2 -50 0 4 1 5 -120 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 5 -200 4 0 6 3 -460 4 0 5 4 630 3 1
4 3 -620 1 3 2 1 -490 1 3 6 3 630 3 1
6 2 -620 1 3 5 4 -490 1 3 2 1 620 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 100 4 0 2 1 150 4 0 6 3 110 4 0
6 3 -200 2 2 6 3 100 2 2 5 4 50 2 2
5 4 -790 0 4 5 4 50 0 4 2 1 -100 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 -210 4 0 1 3 150 4 0 5 2 50 3 1
5 2 -600 2 2 5 2 0 2 2 6 4 50 3 1
6 4 -630 0 4 6 4 -110 0 4 1 3 -400 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 2 180 4 0 5 2 630 4 0 4 1 110 4 0
6 4 100 2 2 6 4 110 2 2 3 2 -200 1 3
1 3 -50 0 4 1 3 90 0 4 6 5 -200 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 1 100 3 1 6 5 300 4 0 3 2 110 4 0
6 5 100 3 1 3 2 170 1 3 4 1 -140 1 3
3 2 -150 0 4 4 1 170 1 3 6 5 -140 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Ergebnis Score
4 1 100 4 0
3 2 -90 2 2
6 5 -110 0 4
Einzelresultate