2009-08-18 Dienstag
Einzelresultate
3 Tische, 6 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 60,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 2 65,4 54,5 Herta Wolz - Otto Sova 16 113 95 17 - 9
2 1 64,5 53,8 Susanne Schnitzer - Konrad Wurz 14 1387 845 10 - 15
3 4 63,5 52,9 Gerda Geipel - Gerhilt Terraneo 10 215 1458 17
4 6 60,4 50,3 Christine Liska - Lisa Fotas 8 1150 3209 15 - 9
5 3 58,5 48,8 Renate Schrammel - Etta Maier 2128 1858 2 - 22
6 5 48,5 40,4 Christa Adler - Günter Plachetzky +117 785 9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 1 130 4,0 0,0 3 5 110 4,0 0,0 6 1 90 4,0 0,0
3 5 50 2,0 2,0 2 4 50 2,0 2,0 2 4 -50 1,0 3,0
2 4 -140 0,0 4,0 6 1 -300 0,0 4,0 3 5 -50 1,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 620 4,0 0,0 2 4 660 3,0 1,0 6 1 400 4,0 0,0
2 4 400 2,0 2,0 6 1 660 3,0 1,0 2 4 -100 2,0 2,0
6 1 110 0,0 4,0 3 5 630 0,0 4,0 3 5 -300 0,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 5 170 4,0 0,0 4 3 -100 3,5 0,5 1 5 180 4,0 0,0
4 3 140 2,0 2,0 1 5 -150 0,5 3,5 6 2 -50 2,0 2,0
6 2 -130 0,0 4,0 6 2 A+/A+ 2,4 2,4 4 3 -100 0,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 110 4,0 0,0 1 5 -140 3,0 1,0 1 5 600 4,0 0,0
1 5 -100 1,0 3,0 6 2 -140 3,0 1,0 4 3 170 1,0 3,0
4 3 -100 1,0 3,0 4 3 -170 0,0 4,0 6 2 170 1,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 100 4,0 0,0 2 1 120 3,0 1,0 2 1 50 4,0 0,0
6 3 -630 2,0 2,0 6 3 120 3,0 1,0 5 4 -420 2,0 2,0
5 4 -690 0,0 4,0 5 4 90 0,0 4,0 6 3 -450 0,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 4 100 4,0 0,0 2 1 420 3,0 1,0 2 1 -420 2,0 2,0
2 1 -50 1,0 3,0 6 3 420 3,0 1,0 5 4 -420 2,0 2,0
6 3 -50 1,0 3,0 5 4 400 0,0 4,0 6 3 -420 2,0 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 2 110 4,0 0,0 1 3 100 4,0 0,0 1 3 -150 4,0 0,0
1 3 -50 2,0 2,0 6 4 -600 2,0 2,0 6 4 -200 2,0 2,0
6 4 -150 0,0 4,0 5 2 -630 0,0 4,0 5 2 -800 0,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 2 100 4,0 0,0 1 3 600 4,0 0,0 1 3 100 4,0 0,0
6 4 -170 2,0 2,0 5 2 110 1,0 3,0 5 2 -140 1,0 3,0
1 3 -620 0,0 4,0 6 4 110 1,0 3,0 6 4 -140 1,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 1 -100 4,0 0,0 6 5 -90 4,0 0,0 3 2 50 2,0 2,0
3 2 -500 2,0 2,0 3 2 -120 1,0 3,0 4 1 50 2,0 2,0
6 5 -800 0,0 4,0 4 1 -120 1,0 3,0 6 5 50 2,0 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28 Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 50 3,0 1,0 4 1 620 3,0 1,0 3 2 50 4,0 0,0
6 5 50 3,0 1,0 6 5 620 3,0 1,0 6 5 -90 2,0 2,0
4 1 -420 0,0 4,0 3 2 170 0,0 4,0 4 1 -140 0,0 4,0
Einzelresultate