2009-08-14 Freitag
Einzelresultate
3 Tische, 6 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 60.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 2 73 60,8 Werner Weiss - Otto Sova 16 2698 95 14 - 9
2 1 65 54,2 Gerda Geipel - Suzan Gloskowski 14 215 3129 17 - 16
3 6 59 49,2 Christine Liska - Barbara Boese 10 1150 3031 15 - 12
4 3 56 46,7 Renate Cremer - Herta Wolz 8 932 113 17
5 5 54 45,0 Dietlinde Widmann - Edeltraud Gregoritsch 3622 3781 14 - 10
6 4 53 44,2 Ingeborg Ohrner - Günter Plachetzky 3184 785 23 - 9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 -510 2 2 2 4 180 4 0 2 4 460 2 2
3 5 -510 2 2 3 5 150 2 2 3 5 460 2 2
6 1 -510 2 2 6 1 100 0 4 6 1 460 2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 200 4 0 2 4 50 4 0 6 1 -650 4 0
3 5 100 2 2 3 5 -420 1 3 3 5 -1400 2 2
6 1 -660 0 4 6 1 -420 1 3 2 4 -1440 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 5 650 2 2 6 2 620 4 0 1 5 -50 2 2
4 3 650 2 2 4 3 600 2 2 4 3 -50 2 2
6 2 650 2 2 1 5 -100 0 4 6 2 -50 2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 100 4 0 1 5 110 4 0 1 5 -140 3 1
4 3 -600 2 2 4 3 50 2 2 4 3 -140 3 1
1 5 -630 0 4 6 2 -100 0 4 6 2 -170 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 650 3 1 6 3 140 4 0 6 3 140 4 0
5 4 650 3 1 2 1 -90 1 3 2 1 -200 2 2
6 3 -100 0 4 5 4 -90 1 3 5 4 -300 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 100 4 0 2 1 110 4 0 5 4 -90 4 0
5 4 -90 2 2 5 4 -140 2 2 6 3 -110 2 2
6 3 -100 0 4 6 3 -450 0 4 2 1 -120 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 200 3 1 1 3 690 4 0 1 3 300 4 0
6 4 200 3 1 6 4 150 2 2 5 2 100 2 2
5 2 -150 0 4 5 2 120 0 4 6 4 -100 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 -620 2 2 6 4 -140 4 0 6 4 100 4 0
5 2 -620 2 2 1 3 -200 1 3 1 3 90 2 2
6 4 -620 2 2 5 2 -200 1 3 5 2 -100 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 1 130 4 0 6 5 620 4 0 3 2 920 4 0
6 5 110 2 2 4 1 -100 2 2 4 1 490 1 3
3 2 90 0 4 3 2 -200 0 4 6 5 490 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28 Board: 29 Board: 30
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 600 4 0 3 2 100 2 2 3 2 -50 2 2
6 5 50 2 2 4 1 100 2 2 4 1 -50 2 2
4 1 -100 0 4 6 5 100 2 2 6 5 -50 2 2
Einzelresultate