2009-06-23 Dienstag
Einzelresultate
4 Tische, 7 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 56,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 1 84,00 * 75,00 SCHNITZER Susanne - WURZ Konrad 16 1387 845 10 - 15
2 3 57,17 * 51,04 LISKA Christine - GEIPEL Gerda 14 1150 215 15 - 17
7 57,17 * 51,04 WIRTH Rosemarie - ZIMMERMANN Elfriede 14 5146 4540 17
4 4 54,83 * 48,96 HALMER Renate - KRANSTEINER Christine T 8 5036 2184 15
5 6 49,00 * 43,75 OHRNER Ingeborg - BEZGOVSEK Franz 3184 3200 21 - 9
6 8 46,67 * 41,67 BOCKBERGER Maria - HUBER-DOLINEK Helga +111 3581 17
7 2 43,17 * 38,54 RATHAUSCHER Doris - BERLAKOVICH Herr 3779 +147 9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 -100 4,00 0,00 4 2 130 4,00 0,00
7 3 -170 1,00 3,00 8 1 110 2,00 2,00
8 1 -170 1,00 3,00 7 3 100 0,00 4,00
6 -- Pause 1,75 6 -- Pause 1,75
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 2 -150 4,00 0,00 4 2 -140 3,00 1,00
7 3 -650 2,00 2,00 7 3 -140 3,00 1,00
8 1 -710 0,00 4,00 8 1 -150 0,00 4,00
6 -- Pause 1,75 6 -- Pause 1,75
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 6 300 4,00 0,00 1 4 420 4,00 0,00
1 4 170 2,00 2,00 8 2 200 2,00 2,00
8 2 -110 0,00 4,00 7 6 170 0,00 4,00
-- 3 Pause 2,04 -- 3 Pause 2,04
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 6 300 4,00 0,00 1 4 100 4,00 0,00
1 4 110 2,00 2,00 7 6 50 2,00 2,00
8 2 90 0,00 4,00 8 2 -170 0,00 4,00
-- 3 Pause 2,04 -- 3 Pause 2,04
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 3 100 4,00 0,00 1 7 -100 3,00 1,00
1 7 -120 2,00 2,00 8 3 -100 3,00 1,00
6 4 -150 0,00 4,00 6 4 -200 0,00 4,00
2 -- Pause 1,54 2 -- Pause 1,54
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 430 4,00 0,00 1 7 50 4,00 0,00
8 3 150 2,00 2,00 6 4 -150 1,00 3,00
6 4 -50 0,00 4,00 8 3 -150 1,00 3,00
2 -- Pause 1,54 2 -- Pause 1,54
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 4 -100 4,00 0,00 2 1 -120 4,00 0,00
3 6 -200 2,00 2,00 8 4 -400 2,00 2,00
2 1 -300 0,00 4,00 3 6 -430 0,00 4,00
7 -- Pause 2,04 7 -- Pause 2,04
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 50 4,00 0,00 8 4 -110 4,00 0,00
2 1 -450 1,00 3,00 3 6 -170 2,00 2,00
8 4 -450 1,00 3,00 2 1 -500 0,00 4,00
7 -- Pause 2,04 7 -- Pause 2,04
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 170 4,00 0,00 4 7 120 4,00 0,00
3 2 -130 2,00 2,00 3 2 -100 2,00 2,00
4 7 -400 0,00 4,00 1 6 -760 0,00 4,00
8 -- Pause 1,67 8 -- Pause 1,67
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 480 3,00 1,00 1 6 200 4,00 0,00
3 2 480 3,00 1,00 3 2 130 2,00 2,00
4 7 420 0,00 4,00 4 7 -100 0,00 4,00
8 -- Pause 1,67 8 -- Pause 1,67
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 140 4,00 0,00 8 6 100 4,00 0,00
8 6 110 2,00 2,00 2 7 -100 2,00 2,00
4 3 -100 0,00 4,00 4 3 -140 0,00 4,00
-- 1 Pause 3,00 -- 1 Pause 3,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 140 3,00 1,00 2 7 150 4,00 0,00
8 6 140 3,00 1,00 4 3 130 1,00 3,00
2 7 -100 0,00 4,00 8 6 130 1,00 3,00
-- 1 Pause 3,00 -- 1 Pause 3,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 510 4,00 0,00 6 2 620 4,00 0,00
3 1 480 1,00 3,00 8 7 130 2,00 2,00
8 7 480 1,00 3,00 3 1 -90 0,00 4,00
-- 4 Pause 1,96 -- 4 Pause 1,96
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 920 4,00 0,00 6 2 150 4,00 0,00
3 1 90 1,00 3,00 3 1 100 2,00 2,00
8 7 90 1,00 3,00 8 7 -200 0,00 4,00
-- 4 Pause 1,96 -- 4 Pause 1,96
Einzelresultate