2009-06-05 Freitag ab
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 6 100,20 59,64 GEIPEL Gerda - DAURER Albert 20 215 3061 17 - 9
2 7 96,33 57,34 BURKERT Christine - WANDLING Sepp T 16 4103 4106 15
3 5 89,73 53,41 SIFKOVITS Gerlinde - BECHER Inge 14 3558 3 17 - 10
4 1 88,40 52,62 WOLZ Herta - CREMER Renate 12 113 932 17
5 3 86,00 51,19 GREGORITSCH Edeltraud - PLACHETZKY Günter 10 3781 785 10 - 9
6 2 80,73 48,06 FOTAS Lisa - GLOSKOWSKI Suzan 8 3209 3129 9 - 16
7 4 76,67 45,63 BLECHSCHMIDT Gertrud - BLECHSCHMIDT Helmut 155 2041 17
8 8 62,07 36,94 LISKA Christine - BOESE Barbara 1150 3031 15 - 12
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 180 5,00 1,00 4 2 -170 5,00 1,00
8 1 180 5,00 1,00 7 3 -170 5,00 1,00
7 3 150 2,00 4,00 6 5 -180 2,00 4,00
4 2 -250 0,00 6,00 8 1 -200 0,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 1100 6,00 0,00 4 2 2220 6,00 0,00
6 5 800 4,00 2,00 6 5 1470 4,00 2,00
4 2 -100 2,00 4,00 7 3 1460 2,00 4,00
8 1 -150 0,00 6,00 8 1 160 0,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 4 180 5,00 1,00 1 4 200 6,00 0,00
5 3 180 5,00 1,00 7 6 -140 4,00 2,00
7 6 170 2,00 4,00 5 3 -170 1,00 5,00
8 2 150 0,00 6,00 8 2 -170 1,00 5,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 3 170 6,00 0,00 8 2 50 6,00 0,00
8 2 140 4,00 2,00 7 6 -90 4,00 2,00
1 4 -90 2,00 4,00 1 4 -110 1,00 5,00
7 6 -100 0,00 6,00 5 3 -110 1,00 5,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 4 140 6,00 0,00 6 4 600 6,00 0,00
8 3 -50 4,00 2,00 8 3 150 4,00 2,00
1 7 -90 2,00 4,00 2 5 130 2,00 4,00
2 5 -100 0,00 6,00 1 7 -100 0,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 7 50 6,00 0,00 2 5 600 6,00 0,00
6 4 -150 4,00 2,00 1 7 -100 3,00 3,00
2 5 -420 2,00 4,00 6 4 -100 3,00 3,00
8 3 -460 0,00 6,00 8 3 -200 0,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 120 5,67 0,33 2 1 480 3,00 3,00
2 1 100 3,00 3,00 7 5 480 3,00 3,00
8 4 -110 0,33 5,67 8 4 480 3,00 3,00
3 6 A+/A+ 3,60 3,60 3 6 A+/A+ 3,60 3,60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 4 680 5,67 0,33 7 5 110 5,67 0,33
2 1 620 1,67 4,33 2 1 -50 3,00 3,00
7 5 620 1,67 4,33 8 4 -130 0,33 5,67
3 6 A+/A+ 3,60 3,60 3 6 A+/A+ 3,60 3,60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 100 3,00 3,00 4 7 620 3,00 3,00
1 6 A+/A+ 3,60 3,60 1 6 A+/A+ 3,60 3,60
3 2 A-/A+ 2,40 3,60 3 2 A-/A+ 2,40 3,60
8 5 A-/A+ 2,22 3,60 8 5 A-/A+ 2,22 3,60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 110 3,00 3,00 4 7 200 3,00 3,00
1 6 A+/A+ 3,60 3,60 1 6 A+/A+ 3,60 3,60
3 2 A-/A+ 2,40 3,60 3 2 A-/A+ 2,40 3,60
8 5 A-/A+ 2,22 3,60 8 5 A-/A+ 2,22 3,60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 600 3,00 3,00 5 1 300 5,67 0,33
4 3 600 3,00 3,00 2 7 200 1,67 4,33
5 1 600 3,00 3,00 4 3 200 1,67 4,33
8 6 A-/A+ 2,22 3,60 8 6 A-/A+ 2,22 3,60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 -110 5,67 0,33 5 1 300 5,67 0,33
5 1 -170 3,00 3,00 2 7 -140 1,67 4,33
2 7 -400 0,33 5,67 4 3 -140 1,67 4,33
8 6 A-/A+ 2,22 3,60 8 6 A-/A+ 2,22 3,60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 1 90 6,00 0,00 3 1 -620 3,00 3,00
5 4 -100 2,00 4,00 5 4 -620 3,00 3,00
6 2 -100 2,00 4,00 6 2 -620 3,00 3,00
8 7 -100 2,00 4,00 8 7 -620 3,00 3,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 1 100 5,00 1,00 5 4 600 4,00 2,00
5 4 100 5,00 1,00 6 2 600 4,00 2,00
8 7 50 2,00 4,00 8 7 600 4,00 2,00
6 2 -140 0,00 6,00 3 1 -100 0,00 6,00
Einzelresultate