2009-06-02 Dienstag
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name MP M-ID Klub
1 4 95,73 56,98 SCHOBER Walpurga - WURZ Konrad 20 811 845 17 - 15
2 8 93,67 55,75 OHRNER Ingeborg - FELDERER Christian 16 3184 23 21 - 8
3 2 92,33 54,96 BENEDIKT Michael - KOVAC Wolfgang 14 692 3551 1 - 9
4 5 90,07 53,61 PLACHETZKY Günter - KRANZL Gerhard 12 785 2574 9 - 15
5 1 88,80 52,86 HIESMAYR Francoise - MÜLLER Elfi W. 10 2299 3609 9 - 14
6 6 88,67 52,78 KAISER JUN. Karl - TSIOKRIS Jorge 8 5133 +142 9
7 3 74,60 44,40 WOLZ Herta - KRAMMER Jeanette 113 3625 17 - 9
8 7 55,33 32,94 ZIMMERMANN Elfriede - WIRTH Rosemarie 4540 5146 17
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 -430 6,00 0,00 7 3 110 6,00 0,00
4 2 -460 2,00 4,00 6 5 -120 4,00 2,00
6 5 -460 2,00 4,00 4 2 -140 2,00 4,00
8 1 -460 2,00 4,00 8 1 -420 0,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 460 5,00 1,00 4 2 650 3,00 3,00
8 1 460 5,00 1,00 6 5 650 3,00 3,00
4 2 430 2,00 4,00 7 3 650 3,00 3,00
7 3 130 0,00 6,00 8 1 650 3,00 3,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 3 100 5,00 1,00 1 4 140 5,00 1,00
8 2 100 5,00 1,00 8 2 140 5,00 1,00
1 4 50 2,00 4,00 5 3 -50 1,00 5,00
7 6 -140 0,00 6,00 7 6 -50 1,00 5,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 3 630 6,00 0,00 1 4 990 5,00 1,00
1 4 600 3,00 3,00 8 2 990 5,00 1,00
7 6 600 3,00 3,00 5 3 490 2,00 4,00
8 2 150 0,00 6,00 7 6 430 0,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 5 100 6,00 0,00 1 7 680 6,00 0,00
1 7 -140 4,00 2,00 8 3 630 4,00 2,00
6 4 -620 2,00 4,00 2 5 620 1,00 5,00
8 3 -630 0,00 6,00 6 4 620 1,00 5,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 3 100 6,00 0,00 8 3 620 6,00 0,00
1 7 -50 2,00 4,00 6 4 50 4,00 2,00
2 5 -50 2,00 4,00 1 7 -200 1,00 5,00
6 4 -50 2,00 4,00 2 5 -200 1,00 5,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 6 710 6,00 0,00 2 1 200 6,00 0,00
7 5 680 3,00 3,00 3 6 170 3,00 3,00
8 4 680 3,00 3,00 8 4 170 3,00 3,00
2 1 620 0,00 6,00 7 5 110 0,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 5 -90 5,00 1,00 2 1 -600 4,00 2,00
8 4 -90 5,00 1,00 3 6 -600 4,00 2,00
2 1 -100 1,00 5,00 7 5 -600 4,00 2,00
3 6 -100 1,00 5,00 8 4 -630 0,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 -100 6,00 0,00 4 7 -170 6,00 0,00
8 5 -150 4,00 2,00 1 6 -450 2,00 4,00
1 6 -200 2,00 4,00 3 2 -450 2,00 4,00
3 2 -450 0,00 6,00 8 5 -450 2,00 4,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 7 110 6,00 0,00 3 2 -110 6,00 0,00
3 2 100 4,00 2,00 4 7 -130 4,00 2,00
8 5 -50 2,00 4,00 1 6 -150 1,00 5,00
1 6 -110 0,00 6,00 8 5 -150 1,00 5,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 6 -130 5,00 1,00 2 7 -660 5,00 1,00
2 7 -200 1,00 5,00 8 6 -690 1,00 5,00
5 1 A+/A+ 3,60 3,60 5 1 A+/A+ 3,60 3,60
4 3 A+/A- 3,60 2,40 4 3 A+/A- 3,60 2,40
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 7 110 5,00 1,00 2 7 -170 3,00 3,00
8 6 100 1,00 5,00 8 6 -170 3,00 3,00
5 1 A+/A+ 3,60 3,60 5 1 A+/A+ 3,60 3,60
4 3 A+/A- 3,60 2,40 4 3 A+/A- 3,60 2,40
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 7 110 5,67 0,33 8 7 -140 5,67 0,33
5 4 -50 3,00 3,00 5 4 -170 3,00 3,00
6 2 -100 0,33 5,67 6 2 -620 0,33 5,67
3 1 A=/A+ 3,00 3,60 3 1 A=/A+ 3,00 3,60
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 7 -140 5,67 0,33 8 7 110 5,67 0,33
5 4 -170 3,00 3,00 5 4 -90 1,67 4,33
6 2 -200 0,33 5,67 6 2 -90 1,67 4,33
3 1 A=/A+ 3,00 3,60 3 1 A=/A+ 3,00 3,60
Einzelresultate