2009-05-01 Freitag
Einzelresultate
9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 4 273,63 63,34 SATKE Linde - STAUBER Gerda 20 1905 100 21 - 15
2 2 258,25 59,78 BRÖLL Gertrud - WOLZ Herta 16 2468 113 17
3 6 234,38 54,25 STOCK Noemi - FRITSCH Ada 14 5107 26 15
4 9 220,13 50,95 BRUCHBACHER Traude - PLACHETZKY Günter 12 2530 785 15 - 9
5 7 212,35 49,16 HOOLWERFF Susi - KRANZL Gerhard 10 734 2574 15
6 1 202,88 46,96 SACHATA-HARTL Erika - DOMINKOVITS Inge 8 2825 2619 15 - 14
7 5 199,38 46,15 LISKA Christine - BECHER Inge 1150 3 15 - 10
8 3 194,50 45,02 LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst K 1809 1821 17
9 8 151,73 35,12 WADL Sabine - KOHN Uri Herbert K 3647 2678 15
O-W 1 11 253,63 58,71 WEISSWASSER - WURZ Konrad 20 +134 845 15
2 16 247,13 57,20 STUMPF Gertrude - ZEUGNER Johann 16 3284 3002 14 - 11
3 18 240,63 55,70 BAUER Helmut - HALOSAR Lotte 14 136 +61 1
4 17 224,13 51,88 RUPPRECHT Anna - VATER Hermine 12 +113 +123
5 15 222,00 51,39 POMOTHY Edit - GLOSKOWSKI Suzan 10 3133 3129 16
6 13 215,25 49,83 SCHWARZ Peter - SIMON Ines 8 482 +136 17
7 19 209,13 48,41 WIDMANN Karl-Anton - WIDMANN Dietlinde 2114 3622 14
8 12 184,88 42,80 BERAN Brigitte - HÖLLER Gertrude +137 +115
9 14 147,25 34,09 WANEK Elisabeth - HEURITSCH Peter +138 +139
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 13 150 16,00 0,00 4 17 100 15,00 1,00
7 14 -50 14,00 2,00 5 19 100 15,00 1,00
4 17 -200 11,00 5,00 2 13 50 12,00 4,00
6 12 -200 11,00 5,00 9 18 0 10,00 6,00
8 16 -420 8,00 8,00 6 12 -110 8,00 8,00
5 19 -430 6,00 10,00 7 14 -120 6,00 10,00
3 15 -450 4,00 12,00 3 15 -140 4,00 12,00
1 11 -800 2,00 14,00 1 11 -420 1,00 15,00
9 18 -1100 0,00 16,00 8 16 -420 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 14 200 16,00 0,00 3 14 110 16,00 0,00
3 15 90 14,00 2,00 1 19 -100 10,00 6,00
4 17 -50 12,00 4,00 5 18 -100 10,00 6,00
6 12 -100 10,00 6,00 6 11 -100 10,00 6,00
1 11 -150 7,00 9,00 7 13 -100 10,00 6,00
5 19 -150 7,00 9,00 9 17 -100 10,00 6,00
9 18 -170 4,00 12,00 4 16 -150 4,00 12,00
2 13 -200 2,00 14,00 2 12 -300 1,00 15,00
8 16 -500 0,00 16,00 8 15 -300 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 12 -100 15,00 1,00 3 14 200 14,75 1,25
9 17 -100 15,00 1,00 4 16 200 14,75 1,25
4 16 -170 12,00 4,00 2 12 170 11,38 4,63
3 14 -200 8,00 8,00 1 19 100 8,00 8,00
5 18 -200 8,00 8,00 9 17 100 8,00 8,00
7 13 -200 8,00 8,00 5 18 -110 3,50 12,50
8 15 -400 4,00 12,00 6 11 -110 3,50 12,50
1 19 -500 2,00 14,00 8 15 -120 0,13 15,88
6 11 -1100 0,00 16,00 7 13 A+/A= 9,60 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 18 -200 13,00 3,00 3 13 420 15,00 1,00
3 13 -200 13,00 3,00 4 15 420 15,00 1,00
4 15 -200 13,00 3,00 2 11 300 12,00 4,00
6 19 -200 13,00 3,00 6 19 140 8,00 8,00
5 17 -620 7,00 9,00 8 14 140 8,00 8,00
7 12 -620 7,00 9,00 9 16 140 8,00 8,00
2 11 -650 2,00 14,00 1 18 -50 2,00 14,00
8 14 -650 2,00 14,00 5 17 -50 2,00 14,00
9 16 -650 2,00 14,00 7 12 -50 2,00 14,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 13 -110 14,75 1,25 4 14 710 15,00 1,00
7 12 -110 14,75 1,25 6 18 710 15,00 1,00
1 18 -140 6,88 9,13 3 12 680 10,00 6,00
2 11 -140 6,88 9,13 5 16 680 10,00 6,00
4 15 -140 6,88 9,13 7 11 680 10,00 6,00
5 17 -140 6,88 9,13 8 13 650 5,00 11,00
6 19 -140 6,88 9,13 9 15 650 5,00 11,00
9 16 -870 0,13 15,88 1 17 -200 2,00 14,00
8 14 A+/A= 9,60 8,00 2 19 -500 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 17 450 16,00 0,00 2 19 100 15,00 1,00
4 14 430 14,00 2,00 4 14 100 15,00 1,00
2 19 420 10,00 6,00 1 17 50 10,00 6,00
7 11 420 10,00 6,00 3 12 50 10,00 6,00
9 15 420 10,00 6,00 6 18 50 10,00 6,00
6 18 170 6,00 10,00 9 15 -120 6,00 10,00
8 13 140 4,00 12,00 8 13 -210 4,00 12,00
3 12 -50 2,00 14,00 5 16 -430 1,00 15,00
5 16 -100 0,00 16,00 7 11 -430 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 12 620 16,00 0,00 8 12 130 16,00 0,00
5 15 200 14,00 2,00 3 11 110 14,00 2,00
1 16 110 11,00 5,00 2 18 0 9,00 7,00
9 14 110 11,00 5,00 4 13 0 9,00 7,00
7 19 90 8,00 8,00 6 17 0 9,00 7,00
4 13 -110 6,00 10,00 9 14 0 9,00 7,00
2 18 -200 4,00 12,00 1 16 -50 3,00 13,00
3 11 -790 2,00 14,00 7 19 -50 3,00 13,00
6 17 -800 0,00 16,00 5 15 -120 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 13 600 13,00 3,00 3 19 460 15,00 1,00
6 17 600 13,00 3,00 6 16 460 15,00 1,00
8 12 600 13,00 3,00 5 14 430 12,00 4,00
9 14 600 13,00 3,00 1 15 400 8,00 8,00
1 16 150 6,00 10,00 2 17 400 8,00 8,00
2 18 150 6,00 10,00 7 18 400 8,00 8,00
7 19 150 6,00 10,00 4 12 -50 2,00 14,00
3 11 120 1,00 15,00 8 11 -50 2,00 14,00
5 15 120 1,00 15,00 9 13 -50 2,00 14,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 18 180 16,00 0,00 9 13 660 16,00 0,00
2 17 120 14,00 2,00 2 17 300 14,00 2,00
6 16 110 12,00 4,00 4 12 150 11,00 5,00
1 15 70 10,00 6,00 5 14 150 11,00 5,00
5 14 -100 7,00 9,00 1 15 120 8,00 8,00
8 11 -100 7,00 9,00 6 16 -90 6,00 10,00
9 13 -110 4,00 12,00 3 19 -100 2,00 14,00
3 19 -150 1,00 15,00 7 18 -100 2,00 14,00
4 12 -150 1,00 15,00 8 11 -100 2,00 14,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 13 500 16,00 0,00 6 15 300 16,00 0,00
9 12 200 14,00 2,00 2 16 200 14,00 2,00
2 16 100 11,00 5,00 8 19 120 12,00 4,00
6 15 100 11,00 5,00 1 14 110 6,00 10,00
1 14 -630 6,00 10,00 3 18 110 6,00 10,00
4 11 -630 6,00 10,00 4 11 110 6,00 10,00
7 17 -630 6,00 10,00 5 13 110 6,00 10,00
3 18 -690 2,00 14,00 9 12 110 6,00 10,00
8 19 -800 0,00 16,00 7 17 90 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 16 50 15,00 1,00 5 12 300 16,00 0,00
4 11 50 15,00 1,00 4 19 200 14,00 2,00
1 14 -110 12,00 4,00 9 11 100 12,00 4,00
6 15 -120 10,00 6,00 6 14 -80 10,00 6,00
3 18 -140 5,00 11,00 2 15 -90 7,00 9,00
5 13 -140 5,00 11,00 8 18 -90 7,00 9,00
7 17 -140 5,00 11,00 1 13 -110 4,00 12,00
9 12 -140 5,00 11,00 3 17 -150 1,00 15,00
8 19 -400 0,00 16,00 7 16 -150 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 17 600 14,00 2,00 4 19 490 16,00 0,00
7 16 600 14,00 2,00 9 11 150 14,00 2,00
8 18 600 14,00 2,00 2 15 130 12,00 4,00
4 19 150 10,00 6,00 7 16 110 10,00 6,00
6 14 110 8,00 8,00 6 14 -50 7,00 9,00
1 13 -100 5,00 11,00 8 18 -50 7,00 9,00
2 15 -100 5,00 11,00 1 13 -100 3,00 13,00
5 12 -200 1,00 15,00 5 12 -100 3,00 13,00
9 11 -200 1,00 15,00 3 17 -150 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 12 200 16,00 0,00 1 12 140 16,00 0,00
2 14 170 13,00 3,00 7 15 110 14,00 2,00
5 11 170 13,00 3,00 9 19 100 12,00 4,00
6 13 -50 9,00 7,00 2 14 -100 9,00 7,00
9 19 -50 9,00 7,00 5 11 -100 9,00 7,00
7 15 -100 5,00 11,00 3 16 -150 3,00 13,00
8 17 -100 5,00 11,00 4 18 -150 3,00 13,00
3 16 -300 2,00 14,00 6 13 -150 3,00 13,00
4 18 -500 0,00 16,00 8 17 -150 3,00 13,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Ergebnis Score
2 14 450 14,00 2,00
4 18 450 14,00 2,00
9 19 450 14,00 2,00
1 12 420 9,00 7,00
5 11 420 9,00 7,00
7 15 200 6,00 10,00
6 13 -50 4,00 12,00
3 16 -100 1,00 15,00
8 17 -100 1,00 15,00
Einzelresultate