2009-02-19 Opernball
Einzelresultate
6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 8 136,13 * 63,02 SOVA Karin - SOVA Otto 26 1421 95 38 - 9
2 7 133,88 * 61,98 LINDERMANN Arno - TERRANEO Christian 20 2604 765 9
3 2 120,38 * 55,73 OHRNER Ingeborg - FELDERER Christian 16 3184 23 21 - 8
4 1 113,63 * 52,60 FOTAS Lisa - GEBAUER Helmut K 14 3209 3661 9
5 9 111,38 * 51,56 DAURER Albert - DUREK Josef 12 3061 185 9
6 10 108,00 * 50,00 LISKA Christine - KRONBERGER Else 10 1150 855 15
7 6 96,75 * 44,79 BERGANT Elisabeth - BERGANT Josef Martin 8 2373 3635 12 - 17
8 3 96,00 44,44 HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate 6 2260 323 21
9 12 95,63 * 44,27 KOHN Uri Herbert - WADL Sabine K 2678 3647 15
10 11 94,50 * 43,75 KOHLPRATH Stefanie - KOHLPRATH Roland 1127 50 9
11 5 86,00 39,81 SCHRAMMEL Renate - PELZMANN Paul 2128 1269 2 - 9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 12 50 8,00 0,00 2 5 -200 7,00 1,00
10 1 -100 6,00 2,00 3 11 -200 7,00 1,00
2 5 -180 4,00 4,00 7 12 -230 4,00 4,00
3 11 -730 2,00 6,00 6 8 -480 1,00 7,00
6 8 -800 0,00 8,00 10 1 -480 1,00 7,00
-- 9 Pause 4,13 -- 9 Pause 4,13
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 11 -110 8,00 0,00 8 12 100 8,00 0,00
2 5 -120 6,00 2,00 3 6 -110 4,00 4,00
7 12 -580 4,00 4,00 5 1 -110 4,00 4,00
10 1 -600 2,00 6,00 10 2 -110 4,00 4,00
6 8 -630 0,00 8,00 7 9 -200 0,00 8,00
-- 9 Pause 4,13 11 -- Pause 3,50
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 9 660 7,00 1,00 8 12 100 7,00 1,00
8 12 660 7,00 1,00 10 2 100 7,00 1,00
10 2 630 4,00 4,00 3 6 -90 4,00 4,00
3 6 -100 1,00 7,00 7 9 -140 2,00 6,00
5 1 -100 1,00 7,00 5 1 -500 0,00 8,00
11 -- Pause 3,50 11 -- Pause 3,50
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 11 -620 4,00 4,00 5 11 1010 7,00 1,00
6 2 -620 4,00 4,00 8 1 1010 7,00 1,00
8 1 -620 4,00 4,00 10 3 990 4,00 4,00
10 3 -620 4,00 4,00 6 2 510 1,00 7,00
12 9 -620 4,00 4,00 12 9 510 1,00 7,00
-- 7 Pause 4,96 -- 7 Pause 4,96
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 9 130 8,00 0,00 7 3 -170 8,00 0,00
6 2 110 5,00 3,00 1 12 -620 3,00 5,00
10 3 110 5,00 3,00 5 8 -620 3,00 5,00
8 1 100 2,00 6,00 6 11 -620 3,00 5,00
5 11 -150 0,00 8,00 9 2 -620 3,00 5,00
-- 7 Pause 4,96 10 -- Pause 4,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 12 100 6,00 2,00 6 11 1430 8,00 0,00
6 11 100 6,00 2,00 7 3 650 6,00 2,00
7 3 100 6,00 2,00 5 8 620 3,00 5,00
9 2 -150 2,00 6,00 9 2 620 3,00 5,00
5 8 -400 0,00 8,00 1 12 600 0,00 8,00
10 -- Pause 4,00 10 -- Pause 4,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 200 6,00 2,00 10 5 100 8,00 0,00
6 9 200 6,00 2,00 2 12 50 6,00 2,00
10 5 200 6,00 2,00 6 9 -400 3,00 5,00
11 7 100 2,00 6,00 11 7 -400 3,00 5,00
2 12 -200 0,00 8,00 1 3 -500 0,00 8,00
8 -- Pause 5,04 8 -- Pause 5,04
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 12 100 8,00 0,00 9 5 -630 7,00 1,00
10 5 -140 5,00 3,00 10 6 -630 7,00 1,00
11 7 -140 5,00 3,00 7 1 -650 4,00 4,00
6 9 -200 2,00 6,00 8 11 -680 1,00 7,00
1 3 -280 0,00 8,00 12 3 -680 1,00 7,00
8 -- Pause 5,04 2 -- Pause 4,46
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 3 100 8,00 0,00 12 3 50 8,00 0,00
7 1 50 6,00 2,00 7 1 -130 3,00 5,00
9 5 -400 4,00 4,00 8 11 -130 3,00 5,00
8 11 -420 2,00 6,00 9 5 -130 3,00 5,00
10 6 -430 0,00 8,00 10 6 -130 3,00 5,00
2 -- Pause 4,46 2 -- Pause 4,46
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 100 7,00 1,00 9 11 -100 8,00 0,00
8 2 100 7,00 1,00 1 6 -110 4,00 4,00
9 11 90 4,00 4,00 8 2 -110 4,00 4,00
3 5 -90 2,00 6,00 10 7 -110 4,00 4,00
10 7 -600 0,00 8,00 3 5 -150 0,00 8,00
-- 12 Pause 3,54 -- 12 Pause 3,54
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 720 8,00 0,00 5 12 430 7,00 1,00
3 5 680 3,00 5,00 9 3 430 7,00 1,00
8 2 680 3,00 5,00 2 7 420 4,00 4,00
9 11 680 3,00 5,00 10 8 150 1,00 7,00
10 7 680 3,00 5,00 11 1 150 1,00 7,00
-- 12 Pause 3,54 -- 6 Pause 3,58
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 12 680 8,00 0,00 11 1 -460 8,00 0,00
10 8 650 6,00 2,00 2 7 -490 4,00 4,00
11 1 230 4,00 4,00 9 3 -490 4,00 4,00
2 7 200 2,00 6,00 10 8 -490 4,00 4,00
9 3 -100 0,00 8,00 5 12 -990 0,00 8,00
-- 6 Pause 3,58 -- 6 Pause 3,58
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 11 450 6,00 2,00 3 8 200 8,00 0,00
5 7 450 6,00 2,00 2 11 140 5,00 3,00
12 6 450 6,00 2,00 12 6 140 5,00 3,00
10 9 400 2,00 6,00 10 9 110 2,00 6,00
3 8 200 0,00 8,00 5 7 100 0,00 8,00
1 -- Pause 4,21 1 -- Pause 4,21
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Ergebnis Score
10 9 420 8,00 0,00
2 11 140 6,00 2,00
3 8 0 4,00 4,00
5 7 -140 2,00 6,00
12 6 -630 0,00 8,00
1 -- Pause 4,21
Einzelresultate