2009-01-23 Freitag
Einzelresultate
6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 7 130,50 * 60,42 WADL Sabine - KALTENBERGER Erika K 26 3647 2965 15 - 9
2 10 121,50 * 56,25 DOMINKOVITS Inge - OHRNER Ingeborg 20 2619 3184 14 - 21
3 3 120,00 55,56 RATHAUSCHER Doris - WIDMANN Karl-Anton 16 3779 2114 9 - 14
4 5 117,00 54,17 PELZMANN Paul - PLACHETZKY Günter 14 1269 785 9
5 6 110,25 * 51,04 HALMER Renate - WURZ Konrad 12 5036 845 17 - 15
6 11 108,00 * 50,00 KRANZL Gerhard - HOOLWERFF Susi 10 2574 734 15
7 2 104,63 * 48,44 STUMPF Gertrude - ZEUGNER Johann 8 3284 3002 14 - 11
8 12 99,00 * 45,83 KRANSTEINER Christine - BOCKBERGER Maria 6 2184 +111 15
9 9 97,88 * 45,31 FLIESENSCHUH Helga - HÖLLER Gertrude +116 +115
10 8 93,38 * 43,23 VATER Hermine - NOWOSAD Hella +123 +23
11 1 83,25 * 38,54 BRUCHBACHER Traude - ZIMMERMANN Elfriede K 2530 4540 15 - 17
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 12 50 7,00 1,00 6 8 680 8,00 0,00
10 1 50 7,00 1,00 2 5 650 5,00 3,00
6 8 -130 4,00 4,00 10 1 650 5,00 3,00
3 11 -150 2,00 6,00 7 12 300 2,00 6,00
2 5 -510 0,00 8,00 3 11 230 0,00 8,00
-- 9 Pause 3,63 -- 9 Pause 3,63
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 1 200 8,00 0,00 3 6 630 5,00 3,00
6 8 -600 6,00 2,00 5 1 630 5,00 3,00
3 11 -630 3,00 5,00 7 9 630 5,00 3,00
7 12 -630 3,00 5,00 10 2 630 5,00 3,00
2 5 -660 0,00 8,00 8 12 140 0,00 8,00
-- 9 Pause 3,63 11 -- Pause 4,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 9 50 8,00 0,00 8 12 100 8,00 0,00
5 1 -90 6,00 2,00 3 6 -170 5,00 3,00
3 6 -150 3,00 5,00 5 1 -170 5,00 3,00
8 12 -150 3,00 5,00 7 9 -620 2,00 6,00
10 2 -180 0,00 8,00 10 2 -650 0,00 8,00
11 -- Pause 4,00 11 -- Pause 4,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 2 300 8,00 0,00 5 11 120 8,00 0,00
12 9 170 6,00 2,00 6 2 90 6,00 2,00
8 1 150 4,00 4,00 8 1 -50 3,00 5,00
5 11 90 2,00 6,00 10 3 -50 3,00 5,00
10 3 -100 0,00 8,00 12 9 -100 0,00 8,00
-- 7 Pause 4,83 -- 7 Pause 4,83
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 11 0 7,00 1,00 9 2 -100 8,00 0,00
8 1 0 7,00 1,00 1 12 -200 4,00 4,00
12 9 -50 4,00 4,00 5 8 -200 4,00 4,00
6 2 -110 2,00 6,00 7 3 -200 4,00 4,00
10 3 -200 0,00 8,00 6 11 -300 0,00 8,00
-- 7 Pause 4,83 10 -- Pause 4,50
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 8 50 7,00 1,00 6 11 300 8,00 0,00
9 2 50 7,00 1,00 1 12 140 6,00 2,00
1 12 -100 3,00 5,00 7 3 100 4,00 4,00
7 3 -100 3,00 5,00 5 8 -110 2,00 6,00
6 11 -120 0,00 8,00 9 2 -140 0,00 8,00
10 -- Pause 4,50 10 -- Pause 4,50
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 5 100 7,00 1,00 1 3 150 5,00 3,00
11 7 100 7,00 1,00 2 12 150 5,00 3,00
1 3 -680 2,00 6,00 10 5 150 5,00 3,00
2 12 -680 2,00 6,00 11 7 150 5,00 3,00
6 9 -680 2,00 6,00 6 9 -100 0,00 8,00
8 -- Pause 3,46 8 -- Pause 3,46
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 9 150 8,00 0,00 7 1 300 7,00 1,00
2 12 100 5,00 3,00 10 6 300 7,00 1,00
10 5 100 5,00 3,00 9 5 100 4,00 4,00
1 3 -200 2,00 6,00 8 11 -600 2,00 6,00
11 7 -420 0,00 8,00 12 3 -620 0,00 8,00
8 -- Pause 3,46 2 -- Pause 3,88
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 1 -120 8,00 0,00 10 6 170 7,00 1,00
8 11 -180 5,00 3,00 12 3 170 7,00 1,00
10 6 -180 5,00 3,00 8 11 140 4,00 4,00
12 3 -420 2,00 6,00 7 1 100 2,00 6,00
9 5 -430 0,00 8,00 9 5 -130 0,00 8,00
2 -- Pause 3,88 2 -- Pause 3,88
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 6 110 8,00 0,00 10 7 1440 8,00 0,00
8 2 100 6,00 2,00 1 6 660 3,00 5,00
9 11 -110 4,00 4,00 3 5 660 3,00 5,00
3 5 -140 1,00 7,00 8 2 660 3,00 5,00
10 7 -140 1,00 7,00 9 11 660 3,00 5,00
-- 12 Pause 3,67 -- 12 Pause 3,67
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 660 8,00 0,00 10 8 100 8,00 0,00
8 2 630 6,00 2,00 11 1 -90 6,00 2,00
1 6 -100 2,00 6,00 2 7 -110 3,00 5,00
9 11 -100 2,00 6,00 5 12 -110 3,00 5,00
10 7 -100 2,00 6,00 9 3 -170 0,00 8,00
-- 12 Pause 3,67 -- 6 Pause 4,08
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 8 660 8,00 0,00 11 1 100 8,00 0,00
5 12 630 5,00 3,00 9 3 50 6,00 2,00
9 3 630 5,00 3,00 10 8 -170 4,00 4,00
2 7 600 2,00 6,00 2 7 -300 2,00 6,00
11 1 -100 0,00 8,00 5 12 -590 0,00 8,00
-- 6 Pause 4,08 -- 6 Pause 4,08
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 11 -600 8,00 0,00 2 11 140 8,00 0,00
3 8 -660 4,00 4,00 3 8 110 4,00 4,00
10 9 -660 4,00 4,00 5 7 110 4,00 4,00
12 6 -660 4,00 4,00 10 9 110 4,00 4,00
5 7 -690 0,00 8,00 12 6 -300 0,00 8,00
1 -- Pause 3,08 1 -- Pause 3,08
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Ergebnis Score
2 11 430 8,00 0,00
3 8 180 5,00 3,00
10 9 180 5,00 3,00
5 7 0 1,00 7,00
12 6 0 1,00 7,00
1 -- Pause 3,08
Einzelresultate