2009-01-02 Freitag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 6 135,00 62,50 HACKL Johann - FINZ Herbert 20 2281 4254 9 - 20
2 8 121,00 56,02 MAJDANSKI Jacek - HOFMANN Kurt Hans 16 3148 1840 15 - 9
3 9 117,00 54,17 MANDT Ilse - KORIL Inge A 14 4658 4657 38
4 7 115,00 53,24 SCHLEIFER Herta - PLACHETZKY Günter 12 4000 785 9
5 2 111,00 51,39 HALMER Renate - WURZ Konrad 10 5036 845 17 - 15
6 3 108,00 50,00 COBILANSCHI Sigrid - REITER Johanna T 8 3891 5129 38
7 4 101,00 46,76 KUS Agnes - GEISSLER Veronika +110 4490 38
8 5 99,00 45,83 HOOLWERFF Susi - KRANZL Gerhard 734 2574 15
9 10 93,00 43,06 BRUCHBACHER Traude - PIRKNER Rainhard 2530 +109 15
10 1 80,00 37,04 ELSIGAN Ingeborg - KASALICKY Margarethe 3624 +29 17
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 2 470 8,00 0,00 7 3 -110 6,00 2,00
4 6 50 4,00 4,00 9 8 -110 6,00 2,00
7 3 50 4,00 4,00 10 1 -110 6,00 2,00
10 1 50 4,00 4,00 4 6 -140 2,00 6,00
9 8 -420 0,00 8,00 5 2 -170 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 3 -620 8,00 0,00 1 9 500 8,00 0,00
4 6 -650 3,00 5,00 6 3 100 6,00 2,00
5 2 -650 3,00 5,00 5 7 -100 3,00 5,00
9 8 -650 3,00 5,00 8 4 -100 3,00 5,00
10 1 -650 3,00 5,00 10 2 -200 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 3 620 8,00 0,00 8 4 420 8,00 0,00
5 7 170 6,00 2,00 6 3 200 6,00 2,00
10 2 110 4,00 4,00 5 7 -100 3,00 5,00
8 4 90 2,00 6,00 10 2 -100 3,00 5,00
1 9 -100 0,00 8,00 1 9 -130 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 8 100 8,00 0,00 2 1 -50 7,00 1,00
2 1 -120 5,00 3,00 6 8 -50 7,00 1,00
9 5 -120 5,00 3,00 10 3 -100 4,00 4,00
7 4 -200 2,00 6,00 9 5 -170 2,00 6,00
10 3 -400 0,00 8,00 7 4 -200 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 4 140 8,00 0,00 3 2 -110 8,00 0,00
9 5 80 5,00 3,00 10 4 -150 6,00 2,00
10 3 80 5,00 3,00 1 6 -600 2,00 6,00
2 1 -50 2,00 6,00 7 9 -600 2,00 6,00
6 8 -100 0,00 8,00 8 5 -600 2,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 9 170 8,00 0,00 7 9 620 7,00 1,00
8 5 140 6,00 2,00 8 5 620 7,00 1,00
3 2 -50 3,00 5,00 10 4 500 4,00 4,00
10 4 -50 3,00 5,00 1 6 150 2,00 6,00
1 6 -400 0,00 8,00 3 2 -200 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 1 140 8,00 0,00 2 7 -90 8,00 0,00
2 7 -140 6,00 2,00 8 1 -110 6,00 2,00
9 6 -200 3,00 5,00 10 5 -120 4,00 4,00
10 5 -200 3,00 5,00 9 6 -140 2,00 6,00
4 3 -790 0,00 8,00 4 3 -150 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 6 130 8,00 0,00 9 2 100 8,00 0,00
8 1 100 6,00 2,00 3 8 90 6,00 2,00
2 7 -100 3,00 5,00 1 7 -90 3,00 5,00
10 5 -100 3,00 5,00 10 6 -90 3,00 5,00
4 3 -300 0,00 8,00 5 4 -100 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 8 50 7,00 1,00 3 8 -170 8,00 0,00
9 2 50 7,00 1,00 1 7 -400 6,00 2,00
1 7 -140 2,00 6,00 5 4 -420 2,00 6,00
5 4 -140 2,00 6,00 9 2 -420 2,00 6,00
10 6 -140 2,00 6,00 10 6 -420 2,00 6,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 170 8,00 0,00 1 3 -170 7,00 1,00
4 9 110 6,00 2,00 2 8 -170 7,00 1,00
1 3 -50 4,00 4,00 6 5 -200 4,00 4,00
10 7 -100 2,00 6,00 10 7 -790 2,00 6,00
2 8 -110 0,00 8,00 4 9 -870 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 5 -460 7,00 1,00 5 1 140 8,00 0,00
10 7 -460 7,00 1,00 2 4 -50 5,00 3,00
1 3 -480 3,00 5,00 10 8 -50 5,00 3,00
4 9 -480 3,00 5,00 3 9 -100 1,00 7,00
2 8 -990 0,00 8,00 7 6 -100 1,00 7,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 1 100 7,00 1,00 7 6 300 8,00 0,00
7 6 100 7,00 1,00 3 9 100 6,00 2,00
2 4 -600 4,00 4,00 5 1 -100 3,00 5,00
10 8 -650 2,00 6,00 10 8 -100 3,00 5,00
3 9 -660 0,00 8,00 2 4 -110 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 9 430 8,00 0,00 6 2 200 8,00 0,00
3 5 420 4,00 4,00 8 7 100 5,00 3,00
4 1 420 4,00 4,00 10 9 100 5,00 3,00
8 7 420 4,00 4,00 4 1 -110 2,00 6,00
6 2 -150 0,00 8,00 3 5 -170 0,00 8,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Ergebnis Score
3 5 530 6,00 2,00
4 1 530 6,00 2,00
8 7 530 6,00 2,00
6 2 50 2,00 6,00
10 9 -150 0,00 8,00
Einzelresultate